K3575
K 3575 - Neubau der Kreisstraße K 3575 als Umgehungsstraße von der bestehenden K 3575 südlich des Reimold-Sees bis zur Bundesstraße B 3 nördlich Mingolsheim auf dem Gebiet der Gemeinden Bad Schönborn und Kronau
K3575
Neubau der K 3575
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
zip | Anlage 11 | 12 MB |
zip | Anlage 1 - 3 | 25 MB |
Anlage 6 | 7 MB | |
zip | Anlage 7, Plan 1 - 5 | 38 MB |
zip | Anlage 7, Plan 6 - 9 | 30 MB |
zip | Anlage 8 | 17 MB |
zip | Anlage 9 | 30 MB |
zip | Anlage 12.1 - 12.3 | 22 MB |
zip | Anlage 12.4, Plan 0 - 4 | 24 MB |
zip | Anlage 12.4, Plan 5 - 9 | 34 MB |
zip | Anlage 12.5 - 12.6 | 10 MB |
zip | Anlage 15 | 20 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 273 KB | |
zip | Anlage 14.1, Plan 1 - 4 | 31 MB |
zip | Anlage 14.1, Plan 5 - 8 | 35 MB |
Anlage 16.1 | 11 MB | |
Anlage 16.2, Karte 1 - 4.5 | 42 MB | |
Anlage 16.2, Karte 5 - 8.5 | 30 MB | |
zip | Anlage 16.3 - 16.6 | 12 MB |
zip | Anlage 1 - 3 | 12 MB |
zip | Anlage 7 | 32 MB |
zip | Anlage 8 | 5 MB |
zip | Anlage 11 | 9 MB |
zip | Anlage 12 | 39 MB |
zip | Anlage 14 | 44 MB |
zip | Anlage 15 | 7 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 146 KB | |
zip | Anlage 1 - 3 | 3 MB |
zip | Anlage 1 | 551 KB |
zip | Anlage 7 | 10 MB |
zip | Anlage 8 | 388 KB |
zip | Anlage 11 | 3 MB |
zip | Anlage 12 | 9 MB |
zip | Anlage 14 | 6 MB |
zip | Anlage 15 - 16 | 9 MB |
zip | Anlage 15 | 148 KB |
zip | Ergänzende Fernlärm- und Gesamtlärmuntersuchung (Stand: 05.08.2011) | 18 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 8 KB | |
Verzeichnis der Anlagen | 14 KB | |
Anlage 14.2 | 17 MB |
K3575
Neubau der K 3575
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
zip | Anlage 11 | 12 MB |
zip | Anlage 1 - 3 | 25 MB |
Anlage 6 | 7 MB | |
zip | Anlage 7, Plan 1 - 5 | 38 MB |
zip | Anlage 7, Plan 6 - 9 | 30 MB |
zip | Anlage 8 | 17 MB |
zip | Anlage 9 | 30 MB |
zip | Anlage 12.1 - 12.3 | 22 MB |
zip | Anlage 12.4, Plan 0 - 4 | 24 MB |
zip | Anlage 12.4, Plan 5 - 9 | 34 MB |
zip | Anlage 12.5 - 12.6 | 10 MB |
zip | Anlage 15 | 20 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 273 KB | |
zip | Anlage 14.1, Plan 1 - 4 | 31 MB |
zip | Anlage 14.1, Plan 5 - 8 | 35 MB |
Anlage 16.1 | 11 MB | |
Anlage 16.2, Karte 1 - 4.5 | 42 MB | |
Anlage 16.2, Karte 5 - 8.5 | 30 MB | |
zip | Anlage 16.3 - 16.6 | 12 MB |
zip | Anlage 1 - 3 | 12 MB |
zip | Anlage 7 | 32 MB |
zip | Anlage 8 | 5 MB |
zip | Anlage 11 | 9 MB |
zip | Anlage 12 | 39 MB |
zip | Anlage 14 | 44 MB |
zip | Anlage 15 | 7 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 146 KB | |
zip | Anlage 1 - 3 | 3 MB |
zip | Anlage 1 | 551 KB |
zip | Anlage 7 | 10 MB |
zip | Anlage 8 | 388 KB |
zip | Anlage 11 | 3 MB |
zip | Anlage 12 | 9 MB |
zip | Anlage 14 | 6 MB |
zip | Anlage 15 - 16 | 9 MB |
zip | Anlage 15 | 148 KB |
zip | Ergänzende Fernlärm- und Gesamtlärmuntersuchung (Stand: 05.08.2011) | 18 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 8 KB | |
Verzeichnis der Anlagen | 14 KB | |
Anlage 14.2 | 17 MB |
Umweltfachbeiträge
Neubau der K 3575
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
zip | Anlage 11 | 12 MB |
zip | Anlage 1 - 3 | 25 MB |
Anlage 6 | 7 MB | |
zip | Anlage 7, Plan 1 - 5 | 38 MB |
zip | Anlage 7, Plan 6 - 9 | 30 MB |
zip | Anlage 8 | 17 MB |
zip | Anlage 9 | 30 MB |
zip | Anlage 12.1 - 12.3 | 22 MB |
zip | Anlage 12.4, Plan 0 - 4 | 24 MB |
zip | Anlage 12.4, Plan 5 - 9 | 34 MB |
zip | Anlage 12.5 - 12.6 | 10 MB |
zip | Anlage 15 | 20 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 273 KB | |
zip | Anlage 14.1, Plan 1 - 4 | 31 MB |
zip | Anlage 14.1, Plan 5 - 8 | 35 MB |
Anlage 16.1 | 11 MB | |
Anlage 16.2, Karte 1 - 4.5 | 42 MB | |
Anlage 16.2, Karte 5 - 8.5 | 30 MB | |
zip | Anlage 16.3 - 16.6 | 12 MB |
zip | Anlage 1 - 3 | 12 MB |
zip | Anlage 7 | 32 MB |
zip | Anlage 8 | 5 MB |
zip | Anlage 11 | 9 MB |
zip | Anlage 12 | 39 MB |
zip | Anlage 14 | 44 MB |
zip | Anlage 15 | 7 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 146 KB | |
zip | Anlage 1 - 3 | 3 MB |
zip | Anlage 1 | 551 KB |
zip | Anlage 7 | 10 MB |
zip | Anlage 8 | 388 KB |
zip | Anlage 11 | 3 MB |
zip | Anlage 12 | 9 MB |
zip | Anlage 14 | 6 MB |
zip | Anlage 15 - 16 | 9 MB |
zip | Anlage 15 | 148 KB |
zip | Ergänzende Fernlärm- und Gesamtlärmuntersuchung (Stand: 05.08.2011) | 18 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 8 KB | |
Verzeichnis der Anlagen | 14 KB | |
Anlage 14.2 | 17 MB |
Straßenplanung
Neubau der K 3575
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
zip | Anlage 11 | 12 MB |
zip | Anlage 1 - 3 | 25 MB |
Anlage 6 | 7 MB | |
zip | Anlage 7, Plan 1 - 5 | 38 MB |
zip | Anlage 7, Plan 6 - 9 | 30 MB |
zip | Anlage 8 | 17 MB |
zip | Anlage 9 | 30 MB |
zip | Anlage 12.1 - 12.3 | 22 MB |
zip | Anlage 12.4, Plan 0 - 4 | 24 MB |
zip | Anlage 12.4, Plan 5 - 9 | 34 MB |
zip | Anlage 12.5 - 12.6 | 10 MB |
zip | Anlage 15 | 20 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 273 KB | |
zip | Anlage 14.1, Plan 1 - 4 | 31 MB |
zip | Anlage 14.1, Plan 5 - 8 | 35 MB |
Anlage 16.1 | 11 MB | |
Anlage 16.2, Karte 1 - 4.5 | 42 MB | |
Anlage 16.2, Karte 5 - 8.5 | 30 MB | |
zip | Anlage 16.3 - 16.6 | 12 MB |
zip | Anlage 1 - 3 | 12 MB |
zip | Anlage 7 | 32 MB |
zip | Anlage 8 | 5 MB |
zip | Anlage 11 | 9 MB |
zip | Anlage 12 | 39 MB |
zip | Anlage 14 | 44 MB |
zip | Anlage 15 | 7 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 146 KB | |
zip | Anlage 1 - 3 | 3 MB |
zip | Anlage 1 | 551 KB |
zip | Anlage 7 | 10 MB |
zip | Anlage 8 | 388 KB |
zip | Anlage 11 | 3 MB |
zip | Anlage 12 | 9 MB |
zip | Anlage 14 | 6 MB |
zip | Anlage 15 - 16 | 9 MB |
zip | Anlage 15 | 148 KB |
zip | Ergänzende Fernlärm- und Gesamtlärmuntersuchung (Stand: 05.08.2011) | 18 MB |
Verzeichnis der Anlagen | 8 KB | |
Verzeichnis der Anlagen | 14 KB | |
Anlage 14.2 | 17 MB |