Strukturmaßnahme an der Pfinz
Strukturmaßnahme an der Pfinz bei Pfinztal-Berghausen
Dokumente
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
Bürgerinformationsveranstaltung am 28.03.2017 in Hockenheim | 2 MB | |
Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vom 21.06.2017 | 44 KB | |
Pressemitteilung vom 23.11.2016 | 29 KB | |
Übersichtslageplan | 551 KB | |
Pressemitteilung vom 23.08.2019 | 383 KB | |
Pressemitteilung vom 26.03.2020 | 155 KB | |
Projektinformation (Faltblatt) | 8 MB | |
Gesamterläuterungsbericht | 2 MB | |
Projektinformation Juni 2018 | 6 MB | |
Übersichtslageplan Bauabwicklung | 3 MB | |
Bauschild "Beschreibung der Maßnahme" | 1 MB | |
Infotafel allgemein | 8 MB | |
Lageplan M 1:10 000 | 4 MB | |
Bauschild "Naturnahe Neugestaltung des Kraichbachs" | 26 MB | |
Infotafel Ausgleichsmaßnahmen | 2 MB | |
Regelquerschnitte Murg | 352 KB | |
Bauschild "Bauablauf" | 5 MB | |
Regelquerschnitte Rhein | 444 KB | |
Flyer zum "Tag der offenen Baustelle" am 30.06.2018 | 4 MB | |
Pressemitteilung vom 29.10.2018: Einweihung der Kfz - Brücke und der Rad - und Fußwegbrücke | 52 KB | |
VORHER-NACHHER-IMPRESSIONEN | 4 MB | |
Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vom 31.01.2020 | 245 KB | |
Ausführungsplanung Sohlengleite | 768 KB | |
Informationsbroschüre zum Hochwasserrückhaltebecken | 3 MB | |
Erläuterungsbericht | 5 MB | |
Lageplan | 3 MB | |
Lageplan Schwerpunkt Ökologie | 2 MB | |
Massnahmen | 2 MB | |
Planänderung 1 | 384 KB | |
Planänderung 2 | 741 KB | |
Beispielquerprofile 1 | 1 MB | |
Beispielquerprofile 2 | 829 KB | |
Beispielquerprofile 3 | 826 KB | |
Lageplan | 952 KB | |
Pressemitteilung vom 06.05.2020: Erstellung eines großen Wandbilds entlang des Fahrradwegs | 103 KB | |
Pressemitteilung vom 07.05.2020: Wandbild entlang des Fahrradwegs fertiggestellt | 162 KB |
Vor etwa 70 Jahren wurde die Pfinz aus Hochwasserschutzgründen zu einem Regelprofil ausgebaut und begradigt. Das einst gewundene und strukturierte Gewässerbett verlor dadurch seine Naturnähe.
Im Sommer 2015 wurde zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) eine Strukturmaßnahme an der Pfinz bei Pfinztal-Berghausen umgesetzt. Diese erstreckt sich über eine Länge von knapp 500 m. Sie beginnt unterhalb des Wehres an der Schnellermühle und hat zum Ziel, den guten ökologischen Zustand der Pfinz herzustellen. Durch die Wiederherstellung natürlicher Strukturen wurden viele ehemals existierende, unterschiedliche Lebensräume neu geschaffen. In diesen können sich verschiedenste, u. a. seltene Tier und Pflanzenarten wieder ansiedeln und fortpflanzen.
Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen 150.000 €.
Kontakt
Brigitte Scherer
0721 926-7990
brigitte.scherer@rpk.bwl.de