Das Land fördert in diesem Jahr mit 17,3 Millionen Euro insgesamt 112 Sportstätten-Projekte der Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Alle Anträge, die eingereicht wurden, können damit bewilligt werden. Das hat Kultus- und Sportministerin Theresa Schopper am Rande der Sportministerkonferenz in Chemnitz am Freitag, 9. Mai, bekannt gegeben.
„Sport ist ein wichtiger Bestandteil im Leben vieler Menschen. Uns als Land ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir die Städte, Gemeinden und Landkreise dabei unterstützen, eine zeitgemäße und zukunftsfähige Sportstätteninfrastruktur zu schaffen“, sagte Schopper. „Ich bin froh, dass wir alle Anträge der Kreise, Städte und Gemeinden fördern können. Von modernen und gut ausgestatteten Sportstätten profitieren Schul- und Vereinssport gleichermaßen. Sport ist Bewegung, Begegnung, Integration und Gesundheitsförderung zugleich. Unser Zuschuss ist daher nicht nur eine Investition in Beton und Rasen, sondern in den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“
Das Land fördert den Neubau und die Sanierung von Sporthallen und Freisportanlagen. Die Zuschüsse werden für vielseitig nutzbare Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen zur Verfügung stehen. Sportstätten, die bei den schweren Unwettern Ende Mai/Anfang Juni 2024 beschädigt wurden, konnten mit einem höheren Fördersatz unterstützt werden.
Die geförderten Projekte:
Regierungsbezirk Stuttgart
Kommune | Maßnahme | Vorgesehener Landeszuschuss |
Landkreis Böblingen | ||
Aidlingen | Flachdachsanierung der Buchhaldenhalle | 391.000 |
Böblingen | Murkenbachhalle I - Erneuerung Sportboden, Prallwände, Beleuchtung, Trennvorhänge | 346.000 |
Gärtringen | Bau einer Freilufthalle an der Ludwig-Uhland-Schule, Gärtringen | 108.000 |
Holzgerlingen | Freiluftmehrzweckhalle | 108.000 |
Waldenbuch | Sanierung Kunstrasenplatz Hasenhof | 75.000 |
Landkreis Esslingen | ||
Filderstadt | Innen- und Dachsanierung der Elisabeth-Selbert-Halle | 321.000 |
Leinfelden-Echterdingen | Sanierung des mittleren Kunstrasenplatzes im Sportpark Goldäcker | 35.000 |
Reichenbach/Fils | Schul- und Sportcampus Reichenbach an der Fils | 70.000 |
Landkreis Göppingen | ||
Böhmenkirch | Erneuerung Kunstrasenspielfeld auf dem Sportgelände in Böhmenkirch | 60.000 |
Ebersbach/Fils | Sanierung der Turn- und Festhalle Marktschule | 62.000 |
Ebersbach/Fils | Sanierung der Mehrzweckhalle Bünzwangen | 20.000 |
Eislingen/Fils | Erneuerung des Hallenbodens der Öschhalle 2 in Eislingen/Fils | 120.000 |
Rechberghausen | Sanierung Rasenplatz im Sportpark Lindach, mit LED-Umrüstung der Flutlichtanlage des Rasenplatzes und des Kunstrasenplatzes | 133.000 |
Wiesensteig | Sanierung (Kompletterneuerung) Kunststoffbeläge und neuer Torparkplatz sowie Sanierung Weitsprunggrube | 27.000 |
Landkreis Heidenheim | ||
Steinheim amAlbuch | Wiederaufbau der Wentalhalle (Dreifeldhalle) | 600.000 |
Landkreis Heilbronn | ||
Abstatt | Sanierung Kunstrasenplatz Kirschenwiesen | 83.000 |
Leingarten | Sanierung Eichbotthalle | 389.000 |
Obersulm | Neubau einer Kalthalle in Obersulm-Willsbach | 165.000 |
Hohenlohekreis | ||
Ingelfingen | Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED, Heinrich-Ehrmann-Hallen | 55.000 |
Künzelsau | Sanierung Kleinspielfeld Georg-Wagner-Schule am Kocher | 65.000 |
Pfedelbach | Erneuerung des Sportbodens in der Creutzfelder Sporthalle | 72.000 |
Landkreis Ludwigsburg | ||
Asperg | Neubau Sporthalle Asperg | 600.000 |
Benningen/Neckar | Sanierung des Rasensportplatzes, Sport- und Freizeitzentrum Schafwasen | 58.000 |
Bietigheim-Bissingen | Sportplatz Parkäcker, Sanierung Kunstrasenplatz | 91.000 |
Erligheim | Ertüchtigung der Fußballplätze (Rasentrainingsplatz, Kunstrasensportplatz) | 35.000 |
Freiberg/Neckar | Sanierung Kunstrasenplatz Wasen | 81.000 |
Korntal-Münchingen | Ersatzneubau als Kunstrasen, Sportanlage Münchingen (Trainingsplatz) | 116.000 |
Ludwigsburg | Sanierung Mehrzweckhalle Oßweil | 155.000 |
Main-Tauber-Kreis | ||
Bad Mergentheim | An- und Umbau Gymnastikhalle Lorenz-Fries-Schule | 84.000 |
Freudenberg | Sanierungsmaßnahme Turnhalle Freudenberg | 104.000 |
Grünsfeld | Sanierung des Daches der Schulsporthalle | 151.000 |
Ostalbkreis | ||
Gschwend | Schulsportanlage, Sanierung Lauf- und Anlaufbahn | 16.000 |
Rems-Murr-Kreis | ||
Burgstetten | Rasenrenovationsmaßnahme - Naturrasenplatz Sportplatzes | 53.000 |
Korb | Erneuerung der Laufbahn und Ausbesserung der Segmente, | 22.000 |
Remshalden | Sanierung Stegwiesenhalle | 342.000 |
Schorndorf | Wiederherstellung Kunstrasenplatz in Miedelsbach | 133.000 |
Schorndorf | Wiederherstellung Kunstrasenfeld in Haubersbronn | 133.000 |
Schorndorf | Sanierung großer Kunstrasenplatz im Sportpark Rems | 112.000 |
Sulzbach an der Murr | Energetische Dachsanierung der Willy-Ehnis-Halle (Sporthalle) | 294.000 |
Landkreis Schwäbisch Hall | ||
Blaufelden | Generalsanierung Lötholzhalle Wiesenbach, LHH Brandschutzsanierung und Neubau Heizraum mit Pelletslager | 189.000 |
Kreßberg | Dachsanierung der alten Turnhalle in Marktlustenau | 45.000 |
Rot am See | Sanierung Sportanlagen Rot am See | 168.000 |
Stadtkreis Stuttgart | ||
Stuttgart | Schulzentrum Neugereut: Sanierung und Umgestaltung Schulsportanlage | 76.000 |
Regierungsbezirk Karlsruhe
Kommune | Maßnahme | Landeszuschuss |
Landkreis Calw | ||
Altensteig | Sanierung Sportboden Eichwaldhalle | 75.678 |
Calw | Sanierung Gemeindehalle Calw-Stammheim-Mehrzweckhalle | 240.000 |
Enzkreis | ||
Tiefenbronn | Sanierung Gemmingenhalle – Mehrzweckhalle | 108.000 |
Landkreis Karlsruhe |
|
|
Bretten | Neubau Kunstrasenfeld im Leichtathletikstadion | 120.000 |
Kronau | Modernisierung und Instandsetzung 2-Feld-Sporthalle, Im Sportzentrum 3 | 235.200 |
Ettlingen | Errichtung Kunstrasensportplatz Sportpark Baggerloch | 120.000 |
Kreis Karlsruhe | Sanierung der Turnhalle an der Gartenschule in Ettlingen | 189.000 |
Kreis Karlsruhe | Sanierung der Prallwände, Austausch ballwurfsichere LED Beleuchtung, Reparatur Bodenbelag der Turnhalle, Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal | 54.000 |
Neckar-Odenwald-Kreis | ||
Elztal | Sanierung Sporthalle Elztal-Auerbach (2-Feldhalle) | 294.000 |
Rhein-Neckar-Kreis | ||
Ladenburg | Sanierung Kunstrasenspielfeld im Römerstadion Ladenburg | 84.000 |
Meckesheim | Neubau einer 250-Meter Rundlaufbahn mit 100-Meter Laufbahn für die Sportanlage Meckesheim | 150.000 |
Schwetzingen | Sanierung 400 m Rundbahnanlage, Typ B Kunststoffausführung | 189.000 |
Neulußheim | Sanierung Hardthalle-Dachsanierung und Außendämmung | 189.000 |
Plankstadt | Neubau Gymnastikhalle 02 im Haus der Vereine | 120.000 |
Plankstadt | Neubau Gymnastikhalle 03 im Haus der Vereine | 120.000 |
Stadtkreis Heidelberg | ||
Heidelberg | Dach- und Fassadensanierung und weitere Anpassungen | 420.000 |
Stadtkreis Karlsruhe | ||
Karlsruhe | Modernisierung der Gymnastikhalle der Leopoldschule | 84.000 |
Karlsruhe | Dachmodernisierung Halle 1 Sporthalle des Schulzentrums Neureut-Dreifeldhalle | 370.601 |
Regierungsbezirk Freiburg
Kommune | Maßnahme | Landeszuschuss |
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | ||
Bad Krozingen | Neubau eines Kleinspielfeldes (Soccerplatz) an der Schwimmbadstraße | 35.000 |
Bad Krozingen | Sanierung des Erlenmattstadions | 168.000 |
Breisach | Neubau Sportanlagen Sport´Rhena | 58.000 |
Ehrenkirchen | Erneuerung der Kirchberghalle (MZH) | 240.000 |
Friedenweiler | Sanierung der Benedikt-Winterhalder-Halle (MZH) | 76.000 |
Schallstadt | Erneuerung der Johann-Philipp-Glock-Halle (MZH) | 270.000 |
Landkreis Emmendingen | ||
Teningen | Sanierung der Rundlaufbahn des Emil-Schindler-Stadions | 65.000 |
Landkreis Konstanz | ||
Konstanz | Sanierung der Schänzlehalle | 123.000 |
Konstanz | Sanierung der Sporthalle Paradies | 75.000 |
Konstanz | Sanierung der Heinrich-Suso-Turnhalle | 189.000 |
Konstanz | Sanierung der Kapitän-Romer-Halle (MZH) | 37.000 |
Konstanz | Erneuerung der Freisportanlage Schänzle | 258.000 |
Öhningen | Neubau von Umkleideräumlichkeiten mit sanitären Anlagen im Zuge des Neubaus des Hauses der Vereine | 75.000 |
Landkreis Lörrach | ||
Grenzach-Wyhlen | Neubau eines Kleinspielfeldes (Multifunktionsplatz) im Zuge des Umbaus des bestehenden Tennenplatzes | 35.000 |
Lörrach | Sanierung der Sporthalle an der Theodor-Heuss-Realschule | 50.000 |
Lörrach | Sanierung der Sportanlage auf dem Rosenfelscampus | 168.000 |
Weil am Rhein | Sanierung des Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Nonnenholz | 84.000 |
Ortenaukreis | ||
Haslach | Sanierung der Eichenbach-Sporthalle | 282.000 |
Mahlberg | Erneuerung der Turn- und Mehrzweckhalle Orschweier (MZH) | 122.000 |
Offenburg | Neubau eines Kunstrasenplatzes und zweier Rasenspielfelder sowie Neubau von zwei Umkleideräumlichkeiten mit drei Einheiten im "Sportpark Süd" | 898.000 |
Ottenhöfen | Sanierung der leichtathletischen Anlagen am Sportplatz Hasenwald | 20.000 |
Renchen | Sanierung des Kleinspielfeldes (Allwetterplatz) in Renchen | 36.000 |
Landkreis Rottweil | ||
Oberndorf am Neckar | Sanierung der Neckarhalle (MZH) | 66.000 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | ||
Blumberg | Erneuerung des Werner-Gerber-Stadions | 240.000 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Sanierung der Alleensporthalle in VS-Schwenningen | 420.000 |
Unterkirnach | Sanierung des Kunstrasenplatzes in Unterkirnach | 77.000 |
Landkreis Tuttlingen | ||
Balgheim | Sanierung und Erweiterung der Sport- und Festhalle (MZH) | 76.000 |
Landkreis Waldshut | ||
Albbruck | Sanierung des Kleinspielfeldes (Allwetterplatz) an der Grundschule Buch | 18.000 |
Jestetten | Erneuerung und Anbau der Gemeindehalle Altenburg (MZH) | 108.000 |
Regierungsbezirk Tübingen
Kommune | Maßnahme | Landeszuschuss |
Alb-Donau-Kreis | ||
Heroldstatt | Sanierung der Berghalle | 182.400 |
Rammingen | Sanierung Heusteighalle | 123.800 |
Untermarchtal | Sanierung der Mehrzweckhalle Untermarchtal | 113.400 |
Landkreis Biberach | ||
Biberach/Riß | Neubau Gymnastikhalle Gaisental | 162.000 |
Eberhardzell | Sanierung Turn- und Festhalle Mühlhausen | 61.800 |
Laupheim | Sanierung der Rottumhalle | 405.200 |
Ochsenhausen | Sanierung und Erweiterung der Gymnastikhalle Ochsenhausen | 165.000 |
Bodenseekreis | ||
Salem | Neubau einer Freilufthalle | 108.000 |
Landkreis Reutlingen | ||
Metzingen | Umbau Kleinspielfeld in Kunstrasen in Neuhausen | 33.600 |
Pliezhausen | Sanierung Schönbuchstadion | 363.600 |
Reutlingen | Sanierung Umkleiden- und Sanitärbereich Sporthalle Hohensteig in Sondelfingen | 116.500 |
Reutlingen | Dachsanierung Jahnturnhalle Reutlingen | 125.800 |
Sonnenbühl | Sanierung der Sporthalle Genkingen | 27.200 |
Landkreis Ravensburg | ||
Bad Waldsee | Neubau einer 2-teiligen Sporthalle | 420.000 |
Baindt | Umbau Kleinspielfeld in Kunstrasen, Sanierung Rasenspielfeld, Leichtathletikbahn und Sprunggrube | 162.300 |
Kißlegg | Innensanierung Sporthalle am Schulzentrum Kißlegg | 294.000 |
Vogt | Umbau der Umkleiden an der Sportanlage | 50.000 |
Wolpertswende | Sanierung der Sporthalle Mochenwangen | 80.300 |
Landkreis Tübingen | ||
Mössingen | Sanierung Kunstrasen Ernwiese | 120.000 |
Stadtkreis Ulm | ||
Ulm | Generalsanierung Bezirkssportanlage Kuhberg mit Rasenspielfeld | 83.000 |
Zollernalbkreis | ||
Balingen | Erneuerung Kunstrasen an der BizerbaArena in Balingen | 120.000 |
Meßstetten | Neubau eines Funktionsgebäudes auf dem Geißbühl | 50.000 |
Quelle:. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport