Kartenmaterial Ergebnisse Stufe 1
Die wichtigsten Ergebnisse aus der landesweiten Auswertung des Gewässernetzes (nur Gewässer in Zuständigkeit der Landesbetriebe Gewässer, G.I.O.) finden Sie hier in Kartenform:
Übersicht Betrachtungsräume G.I.O
Betrachtungsräume (pdf, 7.2 MB)
Übersichtskarte Potenzielle Besiedelungsquellen: Gewässerabschnitte, von denen eine positive Wirkung ausgeht
Potenzielle Besiedlungsquellen (pdf, 6.4 MB)
Übersichtskarte Aufwertungsstrecken: Gewässerabschnitte, in denen eine potenziell positive Fernwirkung wirksam werden kann und die als zukünftige Lebensräume gut entwickelbar sind
Aufwertungsstrecke (pdf, 9 MB)
Übersichtskarte Verbindungsstrecken: Gewässerabschnitte, die für Organismen durchwanderbar sind
Einzelkarten Betrachtungsräume G.I.O.
Übersicht Betrachtungsräume Einzelkarten G.I.O (pdf, 3 MB)
- Allgemeine Auswertungen
- Restriktionsstrecken
- Strahlwirkungsräume
Allgemeine Auswertungen
Stufe1
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
Legende | 139 KB | |
Acher Rheinniederungskanal WK3306 | 5 MB | |
Aich WK4107 | 3 MB | |
Aitrach WK6404 | 5 MB | |
Argen WK1002 | 5 MB | |
Blau WK6501 | 3 MB | |
Breg WK6001 | 3 MB | |
Brenz WK6503 | 3 MB | |
Brenz WK6504 | 2 MB | |
Brigach WK6002 | 5 MB | |
Bühlot Sandbach WK3305 | 3 MB | |
Donau WK0601 | 5 MB | |
Donau WK0602 | 4 MB | |
Donau WK0603 | 3 MB | |
Donau WK0604 | 3 MB | |
Donau WK0605 | 3 MB | |
Dreisam WK3102 | 7 MB | |
Dreisam WK3103 | 9 MB | |
Durch Altrheinzug Elz WK3107 | 10 MB | |
Elsenz WK4904 | 3 MB | |
Elz WK3101 | 9 MB | |
Elz WK3104 | 5 MB | |
Elz WK4901 | 3 MB | |
Enz 1 WK4301 | 3 MB | |
Enz 2 WK4301 | 5 MB | |
Enz WK4501 | 4 MB | |
Enz WK4503 | 3 MB | |
Erms WK4106 | 3 MB | |
Eyach WK4005 | 6 MB | |
Eyach WK4006 | 3 MB | |
Fils WK4109 | 3 MB | |
Fils WK4110 | 6 MB | |
Glatt WK4004 | 3 MB | |
Jagst WK4801 | 4 MB | |
Jagst WK4802 | 4 MB | |
Jagst WK4803 | 5 MB | |
Jagst WK4804 | 3 MB | |
Kander WK3002 | 3 MB | |
Kinzig Gutach WK3202 | 10 MB | |
Kinzig Harmersbach 2 WK3203 | 10 MB | |
Kinzig WK3201 | 8 MB | |
Kinzig WK3205 | 6 MB | |
Kocher WK4701 | 5 MB | |
Kocher WK4703 | 4 MB | |
Kocher WK4705 | 3 MB | |
Kocher WK4707 | 6 MB | |
Kocher WK4708 | 4 MB | |
Kocher WK4709 | 3 MB | |
Kocher WK4711 | 6 MB | |
Kraichbach WK3505 | 3 MB | |
Kraichbach WK3506 | 3 MB | |
Kriegbach WK3504 | 3 MB | |
Lauter WK4108 | 6 MB | |
Leimbach WK3508 | 4 MB | |
Lein WK4702 | 3 MB | |
Leopoldskanal WK3107 | 3 MB | |
Moehlin Neumagen WK3004 | 4 MB | |
Murg WK3402 | 7 MB | |
Murg WK3403 | 3 MB | |
Murr WK4204 | 5 MB | |
Murr WK4205 | 3 MB | |
Nagold WK4401 | 3 MB | |
Nagold WK4402 | 6 MB | |
Neckar WK0401 | 7 MB | |
Neckar WK0402 | 9 MB | |
Neckar WK4001 | 4 MB | |
Obere Untere Argen WK1001 | 7 MB | |
Pfinz WK3501 | 3 MB | |
Radolfzeller Aach WK1204 | 5 MB | |
Rems WK4202 | 6 MB | |
Rems WK4203 | 9 MB | |
Rench Areko WK3302 | 6 MB | |
Rench WK3301 | 10 MB | |
Rheinniederungskanal Nord Pfinz WK3502 | 4 MB | |
Rheinschlinge Marckolsheim WK0302 | 4 MB | |
Rheinschlinge Rhinau WK0302 | 4 MB | |
Rheinschlinge Schwanau WK0302 | 5 MB | |
Rheinschlinge Strasbourg WK0302 | 5 MB | |
Rhein WK0201 | 6 MB | |
Rhein WK0202 | 10 MB | |
Rhein WK0301 | 10 MB | |
Riss WK6401 | 4 MB | |
Rot 1 WK6403 | 3 MB | |
Rot_2 WK6403 | 5 MB | |
Schiltach WK3201 | 7 MB | |
Schussen WK1103 | 6 MB | |
Schutterentlastungskanal WK3107 | 2 MB | |
Schutter WK3204 | 11 MB | |
Schutter WK3205 | 6 MB | |
Seckach WK4804 | 3 MB | |
Seefelder Aach Deggenhauser Aach Stefansfelder Kanal WK1202 | 3 MB | |
Starzel WK4006 | 3 MB | |
Tauber WK5001 | 2 MB | |
Tauber WK5002 | 3 MB | |
Tauber WK5003 | 3 MB | |
Tauber WK5004 | 3 MB | |
Weschnitz WK3603 | 4 MB | |
Wiese WK2104 | 8 MB | |
Wiese WK2105 | 3 MB | |
Wuerm WK4403 | 5 MB | |
Wutach 1 Schluecht WK2005 | 3 MB | |
Wutach 2 Klingengraben Schwarzbacht WK2005 | 3 MB | |
Wutach WK2003 | 3 MB |
Restriktionsstrecken
Stufe1
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
Legende | 124 KB | |
Bühlot Sandbach WK3305 | 6 MB | |
Donau WK0604 | 5 MB | |
Donau WK0605 | 5 MB | |
Dreisam WK3103 | 9 MB | |
Elsenz WK4904 | 6 MB | |
Elz WK3104 | 5 MB | |
Enz 2 WK4301 | 5 MB | |
Fils WK4110 | 8 MB | |
Kinzig Harmersbach 2 WK3203 | 12 MB | |
Kinzig_WK3205_res | 8 MB | |
Kraichbach WK3506 | 5 MB | |
Kriegbach WK3504 | 5 MB | |
Leimbach WK3508 | 5 MB | |
Leopoldskanal WK3107 | 5 MB | |
Moehlin Neumagen WK3004 | 6 MB | |
Murg WK3402 | 9 MB | |
Murg WK3403 | 5 MB | |
Pfinz WK3501 | 5 MB | |
Rems WK4203 | 11 MB | |
Rench Areko WK3302 | 7 MB | |
Rheinniederungskanal Nord Pfinz WK3502 | 6 MB | |
Rheinschlinge Rhinau WK0302 | 5 MB | |
Rheinschlinge Schwanau WK0302 | 5 MB | |
Rheinschlinge Strasbourg WK0302 | 5 MB | |
Rhein WK0301 | 11 MB | |
Schutterentlastungskanal WK3107 | 5 MB | |
Tauber WK5002 | 6 MB | |
Weschnitz WK3603 | 5 MB | |
Wiese WK2104 | 10 MB | |
Wiese WK2105 | 6 MB |
Strahlwirkungsräume
Stufe1
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
Legende | 134 KB | |
Acher Rheinniederungskanal WK3306 | 5 MB | |
Aich WK4107 | 3 MB | |
Aitrach WK6404 | 5 MB | |
Argen WK1002 | 5 MB | |
Blau WK6501 | 3 MB | |
Breg WK6001 | 3 MB | |
Brenz WK6503 | 3 MB | |
Brenz WK6504 | 2 MB | |
Brigach WK6002 | 3 MB | |
Donau WK0601 | 5 MB | |
Donau WK0602 | 4 MB | |
Donau WK0603 | 3 MB | |
Dreisam WK3102 | 4 MB | |
Durch Altrheinzug Elz WK3107 | 10 MB | |
Elz_WK3101_SWR | 9 MB | |
Elz WK4901 | 3 MB | |
Enz 1 WK4301 | 3 MB | |
Enz WK4501 | 4 MB | |
Enz WK4503 | 3 MB | |
Erms WK4106 | 3 MB | |
Eyach WK4005 | 4 MB | |
Eyach WK4006 | 3 MB | |
Fils WK4109 | 3 MB | |
Glatt WK4004 | 3 MB | |
Glatt WK4801 | 4 MB | |
Jagst WK4802 | 4 MB | |
Jagst WK4803 | 5 MB | |
Jagst WK4804 | 3 MB | |
Kander WK3002 | 3 MB | |
Kinzig Gutach WK3202 | 10 MB | |
Kinzig WK3201 | 8 MB | |
Kocher WK4701 | 5 MB | |
Kocher WK4703 | 4 MB | |
Kocher WK4705 | 3 MB | |
Kocher WK4707 | 6 MB | |
Kocher WK4708 | 4 MB | |
Kocher WK4709 | 3 MB | |
Kocher WK4711 | 6 MB | |
Kraichbach WK3505 | 3 MB | |
Lauter WK4108 | 3 MB | |
Lein WK4702 | 3 MB | |
Murr WK4204 | 5 MB | |
Murr WK4205 | 3 MB | |
Nagold WK4401 | 3 MB | |
Nagold WK4402 | 6 MB | |
Neckar WK0401 | 7 MB | |
Neckar WK0402 | 9 MB | |
Neckar WK4001 | 4 MB | |
Obere Untere Argen WK1001 | 7 MB | |
Radolfzeller_Aach WK1204 | 3 MB | |
Rems WK4202 | 5 MB | |
Rench WK3301 | 10 MB | |
Rheinschlinge Marckolsheim WK0302 | 4 MB | |
Rhein WK0201 | 5 MB | |
Rhein WK0202 | 10 MB | |
Riss WK6401 | 4 MB | |
Rot 1 WK6403 | 3 MB | |
Rot 2 WK6403 | 3 MB | |
Schiltach WK3201 | 7 MB | |
Schussen WK1103 | 6 MB | |
Schutter WK3204 | 8 MB | |
Schutter WK3205 | 6 MB | |
Seckach WK4804 | 3 MB | |
Seefelder Aach Deggenhauser Aach Stefansfelder Kanal WK1202 SWR | 3 MB | |
Starzel WK4006 | 3 MB | |
Tauber WK5001 | 2 MB | |
Tauber WK5003 | 3 MB | |
Tauber WK5004 | 3 MB | |
Wuerm WK4403 | 5 MB | |
Wutach 1 Schluecht WK2005 | 3 MB | |
Wutach 2 Klingengraben Schwarzbacht WK2005 | 3 MB | |
Wutach WK2003 | 3 MB |