Begleitdokumentation zu den Bewirtschaftungsplänen des Teilbearbeitungsgebietes 10-Argen
2. Bewirtschaftsungszyklus 2016 - 2021
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Begleitdokumentation TBG 10 | 945 KB | |
Kartenanhang TBG 10 | 5 MB |
1. Bewirtschaftungszyklus 2009 - 2015
Die Systembibliothek wurde durch das Feature zum Veröffentlichen erstellt, um Dokumente zu speichern, die auf Seiten dieser Website verwendet werden.
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Einladung | 33 KB | |
Tagesordnung | 17 KB | |
Vortrag TOP 2 | 1 MB | |
Vortrag TOP 3 | 354 KB | |
Vortrag TOP 5 | 1 MB | |
Vortrag TOP 6 | 1 MB | |
Vortrag TOP 7 | 162 KB | |
Übersichtskarte | 2 MB | |
Vorankündigung | 59 KB | |
Bericht | 629 KB | |
Karten | 24 MB | |
Tabellen | 245 KB | |
Karten | 100 KB | |
Tabellen | 100 KB | |
Bericht | 644 KB |
Die Bestandsaufnahme 2013 ist im jeweiligen B-Bericht, Kapitel 2, enthalten.
Berichte zur Bestandsaufnahme 2004 - 2005
Die Systembibliothek wurde durch das Feature zum Veröffentlichen erstellt, um Dokumente zu speichern, die auf Seiten dieser Website verwendet werden.
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Einladung | 33 KB | |
Tagesordnung | 17 KB | |
Vortrag TOP 2 | 1 MB | |
Vortrag TOP 3 | 354 KB | |
Vortrag TOP 5 | 1 MB | |
Vortrag TOP 6 | 1 MB | |
Vortrag TOP 7 | 162 KB | |
Übersichtskarte | 2 MB | |
Vorankündigung | 59 KB | |
Bericht | 629 KB | |
Karten | 24 MB | |
Tabellen | 245 KB | |
Karten | 100 KB | |
Tabellen | 100 KB | |
Bericht | 644 KB |
Tabellen
Inhaltsverzeichnis Anhang A Tabellen, TBG 10 - Argen
Arbeitskarten
Bestandsaufnahme für das TBG 10 - Argen, Anhang B) Arbeitskarten