TBG 35 - Teilbearbeitungsgebiet Pfinz / Saalbach / Kraichbach
Begleitdokumentation zum Bewirtschaftungsplan
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Begleitdokumentation | 19 MB | |
| Anhang zur Begleitdokumentation (Karten) | 4 MB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Begleitdokumentation | 4 MB | |
| Anhang zur Begleitdokumentation | 9 MB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Textband | 638 KB | |
| Kartenverzeichnis | zip | 28 MB |
| Gesamtübersicht Tabellen | 1 MB | |
| Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern | zip | 10 MB |
| Anhang Inhaltsübersicht | 208 KB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Kartenverzeichnis | zip | 33 MB |
| Tabellenband | 432 KB | |
| Textband | 1 MB |
Öffentlichkeitsbeteiligung
Rückmeldung zu den Vorschlägen / Stellungnahmen aus der aktiven Öffentlichkeitsbeteiligung 2020
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Karte - Rückmeldung zu den Vorschlägen TBG 35 | 2 MB | |
| Rückmeldung zu den E-Mail-Vorschlägen ohne TBG-Bezug | 139 KB | |
| Rückmeldung zu den Vorschlägen TBG 35 | 148 KB |
Zustandsbewertung und Maßnahmenentwürfe
Info- und Ideenabend Gewässer am 09.07.2014 im Landratsamt Karlsruhe
Unterlagen
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Abschlussveranstaltung am 26.06.2008 in Waibstadt | zip | 5 MB |
| Auftaktveranstaltung am 11.10.2006 in Rheinstetten | zip | 555 KB |
| Fachsitzung Oberflächengewässer am 03.07.2008 in Waghäusel | zip | 7 MB |
| Fachsitzung Oberflächengewässer am 10. Mai 2007 in Eggenstein-Leopoldshafen | zip | 3 MB |
| Fachsitzung Oberflächengewässer am 16.07.2008 in Calw | zip | 7 MB |
WRRL-Teilbearbeitungsgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe
Kontakt
Kontakt
Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 52
Sophie Lefort
0721 926-9636
E-Mail senden