TBG 43 - Teilbearbeitungsgebiet Große Enz
Begleitdokumentation zum Bewirtschaftungsplan
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Begleitdokumentation | 3 MB | |
| Anhang zur Begleitdokumentation (Karten) | 4 MB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Begleitdokumentation | 857 KB | |
| Anhang zur Begleitdokumentation | 5 MB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Übersicht Anhangsband - Inhaltsverzeichnis (Tabellenband, Kartenband und Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern) | 846 KB | |
| Textband | 1 MB | |
| Tabellenband | 1 MB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| K 1.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper OG | 4 MB | |
| K 1.2 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 433 KB | |
| K 2.1 Teil 1 - Signifikante Abflussregulierung | 4 MB | |
| K 2.1 Teil 2 - Signifikante Wasserentnahme | 3 MB | |
| K 2.2 Signifikante Punktquellen OG | 4 MB | |
| K 3.1 Wasserschutzgebiete, Badegewässer | 4 MB | |
| K 3.2 Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 4 MB | |
| K 4.1 Überwachungsnetze Oberflächenwasserkörper (Art. 8) | 4 MB | |
| K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 651 KB | |
| K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 4 MB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 43-01 Nord) | 2 MB | |
| K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 43-02 Süd) | 1 MB | |
| K 7.3 Übersicht der Programmstrecken | 1 MB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Anhangsband | 504 KB | |
| Bericht zur Bestandsaufnahme | 835 KB | |
| K 1.1 Übersichtskarte | 776 KB | |
| Kartenverzeichnis | 12 KB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| K 5.1 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 389 KB | |
| K 9.1.1 Hydrogeologische Teilräume | 2 MB | |
| K 9.1.2 Hydrogeologische Einheiten | 932 KB | |
| K 9.2 Schutzpotential | 812 KB | |
| K 9.3 Erstmalige Beschreibung Punktquellen Grundwasser: Altlasten und schädliche Bodenveränderungen | 869 KB | |
| K 9.4.1 Erstmalige Beschreibung GW: Diffuse Belastungen - Nitrat 2001 | 534 KB | |
| K 9.4.2 Erstmalige Beschreibung GW: Diffuse Belastungen - Standorteigenschaften Nitrat | 630 KB | |
| K 9.4.3 Erstmalige Beschreibung GW: Diffuse Belastungen - PSM 1996 bis 2001 | 538 KB | |
| K 9.7 Erstmalige Beschreibung Grundwasser: Mengenmäßiger Zustand | 340 KB | |
| K 9.8 Ergebnis der erstmaligen Beschreibung: Zustand der Grundwasserkörper | 420 KB |
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| K 13.1 Schutzgebiete: Wasserschutzgebiete | 2 MB | |
| K 13.2 Schutzgebiete: Fließgewässer, Badegewässer, empfindliche Gebiete | 2 MB | |
| K 13.3 Schutzgebiete: Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 2 MB |
Öffentlichkeitsbeteiligung
Rückmeldung zu den Vorschlägen / Stellungnahmen aus der aktiven Öffentlichkeitsbeteiligung 2020
| description | file extension | size |
|---|---|---|
| Karte - Rückmeldung zu den Vorschlägen | 1 MB | |
| Rückmeldung zu den E-Mail-Vorschlägen ohne TBG-Bezug | 139 KB | |
| Rückmeldung zu den Vorschlägen TBG 43 | 21 KB |
Zustandsbewertung und Maßnahmenentwürfe
Info- und Ideenabend am 08.05.2014 in Calw
Unterlagen
WRRL-Teilbearbeitungsgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe
Kontakt
Kontakt
Regierungspräsidium Karlsruhe
Referat 52
Dr. Berthold Kappus
0721 926-7536
E-Mail senden