Netzverstärkung Heilbronn - Möckmühl
Beschreibung | Unterlagen-Nr | Dateityp | Größe |
---|---|---|---|
Inhaltsverzeichnis | 0 | 78 KB | |
Erläuterungsbericht | 1 | zip | 3 MB |
Übersichtsplan | 2 | 3 MB | |
Lagepläne | 3 | zip | 16 MB |
Längenprofilpläne | 4 | zip | 18 MB |
Mast- und Fundamentlisten | 5 | zip | 448 KB |
Mastbildvergleich | 6 | zip | 8 MB |
Maststandortskizzen | 7 | zip | 6 MB |
Rechtserwerbsverzeichnisse | 8 | zip | 1 MB |
Kreuzungsverzeichnisse | 9 | zip | 374 KB |
Immissionsprognose elektrischer und magnetischer Felder | 10 | 15 MB | |
Umweltgutachten | 11 | zip | 31 MB |
Planänderung
Beschreibung | Unterlagen-Nr | Dateityp | Größe |
---|---|---|---|
Vorbemerkung 1. Planänderung | 0 | 90 KB | |
Inhaltsverzeichnis | 0 | 109 KB | |
Lagepläne | 3 | zip | 6 MB |
Längenprofilpläne | 4 | zip | 5 MB |
Mast- und Fundamentlisten | 5 | zip | 437 KB |
Mastbildvergleich | 6 | zip | 485 KB |
Maststandortskizzen | 7 | zip | 719 KB |
Rechtserwerbsverzeichnisse | 9 | zip | 1 MB |
Kreuzungsverzeichnisse | 9 | zip | 386 KB |