Ausbau der B 29 zwischen Lauchheim und Bopfingen-Aufhausen mit 1. und 2. Planänderung
Dokumenttitel | Unterlagen-Nr | Dateityp | Größe |
---|---|---|---|
Inhaltsverzeichnis | 92 KB | ||
Erläuterungsbericht | 1 | 3 MB | |
Übersichtskarte | 2 | 8 MB | |
Übersichtslageplan | 3 | 7 MB | |
Lagepläne | 5 | zip | 4 MB |
Höhenpläne | 6 | zip | 1 MB |
Landschaftspflegerische Maßnahmen | 9 | zip | 16 MB |
Grunderwerb | 10 | zip | 2 MB |
Regelungsverzeichnis | 11 | 220 KB | |
Straßenquerschnitte | 14 | zip | 244 KB |
Detaillagepläne | 16 | zip | 2 MB |
Wassertechnische Untersuchungen | 18 | 14 MB | |
Umweltfachliche Untersuchungen | 19 | zip | 32 MB |
1. Planänderung
Beschreibung | Unterlagen-Nr | Dateityp | Größe |
---|---|---|---|
Deckblatt und Inhaltsverzeichnis | 00 | 112 KB | |
Eräuterungsbericht | 01 | 2 MB | |
Lagepläne | 05 | zip | 5 MB |
Höhenpläne | 06 | zip | 821 KB |
Landschaftspflegerische Maßnahmen | 09 | zip | 6 MB |
Grunderwerb | 10 | zip | 3 MB |
Regelungsverzeichnis | 11 | 330 KB | |
Straßenquerschnitte | 14 | zip | 251 KB |
Detaillagepläne | 16 | zip | 1 MB |
Umweltfachliche Untersuchungen | 19 | zip | 12 MB |
2. Planänderung
Beschreibung | Unterlagen-Nr | Dateityp | Größe |
---|---|---|---|
Deckblatt und Inhaltsverzeichnis | 0 | 113 KB | |
Erläuterungsbericht | 1b | 2 MB | |
Lagepläne | 5 | zip | 2 MB |
Grunderwerb nach Flurbereinigung | 10 | zip | 1 MB |
Detaillagepläne | 16 | 269 KB |