Umbau und Erweiterung der Tank und Rastanlage Wunnenstein-West
A 81 Heilbronn-Stuttgart Tank- und Rastanlage Wunnenstein-West
Dokumenttitel | Unterlagen-Nr | Dateityp | Größe |
---|---|---|---|
Deckblatt | 750 KB | ||
Inhaltsverzeichnis | 48 KB | ||
Erläuterungsbericht | 1 | 648 KB | |
Übersichtskarte | 2 | 1 MB | |
Übersichtslageplan | 3 | 510 KB | |
Lagepläne | 5 | zip | 3 MB |
Höhenpläne | 6 | zip | 1 MB |
Lagespläne der Entwässerungsmaßnahmen | 8 | zip | 5 MB |
Landschaftspflegerische Maßnahmen | 9 | zip | 3 MB |
Grunderwerb | 10 | zip | 2 MB |
Regelungsverzeichnis | 11 | 66 KB | |
Straßenquerschnitt | 14 | zip | 2 MB |
Wassertechnische Untersuchung | 18 | 222 KB | |
Umweltfachliche Untersuchungen | 19 | zip | 5 MB |
Änderungsverfahren
Umbau und Erweiterung der Tank und Rastanlage Wunnenstein-West Änderungsverfahren
Dokumenttitel | Unterlagen-Nr | Dateityp | Größe |
---|---|---|---|
Deckblatt | 20 KB | ||
Inhaltsverzeichnis | 78 KB | ||
Erläuterungsbericht | 1 | 1 MB | |
Landschaftspflegerische Maßnahmen | 9 | zip | 3 MB |
Grunderwerb | 10 | zip | 1 MB |
Regelungsverzeichnis | 11 | 96 KB | |
Umweltfachliche Untersuchungen | 19 | zip | 2 MB |
Artenblatt Feldlerche | 20 | 61 KB |