Abgeschlossene Maßnahmen des Integrierten Donau-Programms (IDP)
Karte der am Integrierten Donau-Programm beteiligten Land- und Stadtkreise
<map name="mapLK" id="mapLK"></map>
Massnahmen
Informationen zu den IDP-Maßnahmen in den an der Donau liegenden Land- und Stadtkreisen im Regierungsbezirk Tübingen und Freiburg
| Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
|---|---|---|
| Renaturierung der Donau im Gewann Äscher, Erbach | 251 KB | |
| Alfredstaler Wehr auf Gemarkung Obermarchtal | 514 KB | |
| Steinrampe und Sohlschwelle im Mündungsbereich des Erlenbaches, Erbach | 501 KB | |
| Aufweitung der Donau, Gemarkung Erbach-Donaurieden | 140 KB | |
| Renaturierung der Donau bei Datthausen | 190 KB | |
| Donauaue zwischen Neuburg und Untermarchtal in der Ebene entwickeln | 107 KB | |
| Renaturierung der Donau im Gemeindegrieß, Ehingen - Nasgenstadt | 136 KB | |
| Hochwasserschutz an der Rot in Erbach-Dellmensingen | 132 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Erbach 1 | 128 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Erbach 2 | 127 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Erbach 3 | 144 KB | |
| Anschluss Altarms Höllgrieß und Nebenarme an die Donau auf Gemarkung Oberdischingen | 453 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Ehingen-Dettingen | 112 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Ehingen - Nasgenstadt | 140 KB | |
| Hochwasserschutz Munderkingen | 140 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Öpfingen | 111 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Rottenacker | 378 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Untermarchtal | 147 KB | |
| Aufweitung der Donau bei Kentenen, Gemarkung Gamerschwang | 192 KB | |
| Naturschutzgebiet 'Braunsel', Gemarkungen Emeringen und Rechtenstein | 132 KB | |
| Naturschutzgebiet Donaugrieß/Halde | 166 KB | |
| Naturschutzgebiet Flußlandschaft Donauwiesen zwischen Zwiefaltendorf und Munderkingen | 188 KB | |
| Naturschutzgebiet Unteres Ried | 78 KB | |
| Renaturierung Donau oberhalb Erbach | 143 KB | |
| Naturschutzgebiet Pfaffenwert | 82 KB | |
| Wehranlage Viehsaumgraben (bzw. Riß) | 188 KB | |
| Donaurenaturierung stromabwärts der Schmiechmündung | 145 KB | |
| Donau-Renaturierung TANZAU | 219 KB | |
| Wehranlage Munderkingen, Dom-Mühle | 124 KB | |
| Wehranlage Rechtenstein | 92 KB | |
| Wehranlage Rottenacker | 224 KB | |
| Dammsanierung Erbach Hochwasserdamm Seenplatte B | 184 KB | |
| Sohlstabilisierung Hochwasserkanal Riedlingen | 226 KB | |
| Strukturverbesserung an der Donau im NSG Donauwiesen | 208 KB | |
| Renaturierung der Donau unterhalb Binzwangen | 207 KB | |
| Umbau des Altheimer Wehres | 746 KB | |
| Donau ab der Vereinigung mit dem Hochwasserkanal aufweiten, Gemarkung Riedlingen | 778 KB | |
| Renaturierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Flusslandschaft Donauwiesen, Abschnitt Egelsee | 133 KB | |
| Naturschutzgebiet 'Flusslandschaft Donauwiesen' | 162 KB | |
| Renaturierung Donauaue zwischen Hundersingen und Binzwangen | 689 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Ertingen-Binzwangen | 137 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Riedlingen-Daugendorf | 185 KB | |
| Hochwasserschutz an der Donau in Riedlingen | 187 KB | |
| Renaturierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Flusslandschaft Donauwiesen, Abschnitt Insel 1 | 761 KB | |
| Naturschutzgebiet Ofenwisch | 174 KB | |
| Renaturierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Flusslandschaft Donauwiesen, Abschnitt Riedwiesen | 146 KB | |
| Überleitung am ehemaligen Altheimer Wehr | 706 KB | |
| Renaturierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Flusslandschaft Donauwiesen, Abschnitt Unterwasser | 164 KB | |
| Hochwasserschutz an der Donau in Ulm | 200 KB | |
| Offenlegung Altarmanschluss Beckhofen - Brigach | 122 KB | |
| Offenlegung Altarmanschluss Klengen - Brigach | 95 KB | |
| Blocksteinrampe in der Breg bei Sägewerk, Gemarkung Donaueschingen-Wolterdingen | 196 KB | |
| Bregpegel Donaueschingen-Allmendshofen | 201 KB | |
| Durchgängigkeit Brigach im Stadtgebiet Donaueschingen | 655 KB | |
| Strukturmaßnahme Entsicherung Donau oberhalb Pfohren | 655 KB | |
| Hochwasserschutz Donaueschingen links a | 650 KB | |
| Hochwasserschutz Donaueschingen links c | 664 KB | |
| Hochwasserschutz Donaueschingen links e | 648 KB | |
| Hochwasserschutz Pfohren 1 | 818 KB | |
| Umbau der Furt Dagn - Breg | 144 KB | |
| Rückbau des Hochwasserrückhaltebeckens an der Brigach, Gemarkung VS-Marbach | 187 KB | |
| Hochwasserrückhaltebecken an der Breg | 104 KB | |
| Hochwasserflutmulde entlang der Breg | 643 KB | |
| Hochwasserflutmulde für die Breg im Stadtgebiet Bräunlingen | 648 KB | |
| Hochwasserschutz Hüfingen 1 / Allmendshofen, unterhalb des Kofenweihers | 630 KB | |
| Hochwasserschutz Hüfingen 2, oberhalb des Kofenweihers | 648 KB | |
| Hochwasserschutz Hüfingen links 3 | 646 KB | |
| Hochwasserschutz Pfohren 2, Gemarkung Donaueschingen-Pfohren | 637 KB | |
| Hochwasserschutz Pfohren rechts | 639 KB | |
| Hochwasserschutz Wolterdingen recht | 651 KB | |
| Landeswehr | 124 KB | |
| Naturnahe Gestaltung des Brändbachs oberhalb seiner Mündung in die Breg | 121 KB | |
| Naturnahe Umgestaltung der Brigach | 639 KB | |
| Örtlicher Hochwasserschutz an der Breg, Gemarkung Donaueschingen-Wolterdingen | 647 KB | |
| Örtlicher Hochwasserschutz an der Brigach, Gemarkung Donaueschingen-Aufen | 190 KB | |
| Örtlicher Hochwasserschutz an der Brigach, Gemarkung Donaueschingen | 212 KB | |
| Örtlicher Hochwasserschutz an der Brigach, Gemarkung Donaueschingen-Grüningen | 98 KB | |
| Örtlicher Hochwasserschutz an der Brigach, Gemarkung VS-Marbach | 99 KB | |
| Pegel Brigach, Donaueschingen | 211 KB | |
| Durchgängigkeit Pegel Hammereisenbach | 662 KB | |
| Rückverlegung des linksseitigen Bregdeiches unterhalb von Bräunlingen | 116 KB | |
| Straubwehr | 140 KB | |
| Strukturmaßnahme Donaueschingen Kläranlage | 205 KB | |
| Strukturmaßnahme Weiherbach | 128 KB | |
| Strukturverbesserung Entenbach | 148 KB | |
| Strukturverbesserung Kötach | 644 KB | |
| Strukturverbesserung Marbengraben | 641 KB | |
| Naturnahe Umgestaltung des Donauzusammenflusses | 189 KB | |
| Wehr Dagn in der Breg, Gemarkung Donaueschingen-Wolterdingen | 216 KB | |
| Durchgängigkeit Wehr Egle | 133 KB | |
| Wehranlage in der Donau bei der Mühle Bühler, Gemarkung Donaueschingen-Neudingen | 149 KB | |
| Durchgängigkeit Wehr Zwick - Wolterdingen | 642 KB | |
| Wehranlage in der Breg zwischen Bräunlingen und Hüfingen | 646 KB | |
| Wehranlage in der Breg beim Fürstenberg-Park, Gemarkung Donaueschingen | 135 KB | |
| Wehrdurchgängigkeit und Strukturverbesserung Brändbach | 643 KB | |
| Pegelschwelle Beuron | 129 KB | |
| Deichsanierung an der Donau, Neufra B | 209 KB | |
| Renaturierung der Donau bei Laiz | 120 KB | |
| Sanierung der Donau oberhalb Hundersingen im Bereich Brücke nach Beuren | 227 KB | |
| Renaturierung Donauaue zwischen Hundersingen und Binzwangen | 689 KB | |
| Renaturierung der Donau auf Gemarkung Sigmaringen-Gutenstein | 327 KB | |
| Ergänzender, örtlicher Hochwasserschutz Scheer | 255 KB | |
| Hochwasserschutz Stadt Sigmaringen | 155 KB | |
| Renaturierung der Donau im Bereich Käppeler Hof | 933 KB | |
| Rückhalteraum Laizer Au | 767 KB | |
| Naturschutzgebiet Blochinger Sandwinkel | 150 KB | |
| Naturschutzgebiet Hedinger Wiesen | 238 KB | |
| Naturschutzgebiet Morgenweide | 309 KB | |
| Naturschutzgebiet Neunbrunnen | 356 KB | |
| Naturschutzgebiet Oberes Donautal zwischen Beuron und Hausen | 362 KB | |
| Naturschutzgebiet Ölkofer Ried | 305 KB | |
| Naturschutzgebiet Untere Au | 381 KB | |
| Renaturierung der Donau unterhalb Scheer im Gewann Espan | 162 KB | |
| Donauschlinge im Blochinger Sandwinkel | 131 KB | |
| Grünprojekt Sigmaringen | 107 KB | |
| Renaturierung der Donau im Bereich Sonnenhaus | 729 KB | |
| Dachwehr Sigmaringen durch Klappenwehr | 824 KB | |
| Wehranlage Dietfurt | 245 KB | |
| Wehranlage Gutenstein | 156 KB | |
| Jakobstaler Wehr, Gemarkung Scheer | 136 KB | |
| Erneuerung und Ausbau von Bootsgasse und Fischaufstieg am Laizer Wehr | 111 KB | |
| Bau eines Kraftwerks am Laizer Wehr | 116 KB | |
| Wehranlage Neumühle | 128 KB | |
| Wehranlage Papierfabrik Scheer | 188 KB | |
| Wehranlage Stadtwehr Scheer | 160 KB | |
| Wehranlage St. Maurus | 132 KB | |
| Wehranlage Talhof | 235 KB | |
| Jakobstaler Wehr | 135 KB | |
| Naturnahe Umgestaltung der Donau auf Gemarkung Tuttlingen-Möhringen 1 | 107 KB | |
| Donaupegel Immendingen, Umleitungszentrale, Stadt Immendingen | 184 KB | |
| Donaupegel Tuttlingen-Möhringen, Espenbrücke, Stadt Möhringen | 270 KB | |
| Wehranlage in der Donau bei der Bronner Mühle | 686 KB | |
| Ehemalige Pegelschwelle Mühlheim a.d.D. | 221 KB | |
| Hochwasserschutz Fridingen "Bahnhofstraße" , Stadt Fridingen a.d.D. | 145 KB | |
| Hochwasserschutz Geisingen-Gutmadingen | 162 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen Geisingen, Stadt Geisingen | 251 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutz Immendingen-Hitschingen | 156 KB | |
| HWS Fridingen Jenseits der Bära | 655 KB | |
| Hochwasserschutz Mühlheim "Am Lippach" | 181 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Tuttlingen-Möhringen | 664 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Tuttlingen-Nendingen | 648 KB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen in Tuttlingen | 645 KB | |
| Renaturierung der Donau im Bereich Nägelesee | 651 KB | |
| Naturnahe Umgestaltung des linken Donauufers im Stadtbereich Umläufle | 118 KB | |
| Ehemalige Pegelschwelle Tuttlingen | 286 KB | |
| Schwelle Nendingen | 112 KB | |
| Strukturmaßnahme oberhalb Brücke Hattinger Straße | 652 KB | |
| Strukturmaßnahme Teil 1 zwischen Brücke Hattinger Straße und Krähenbach | 640 KB | |
| Naturnahe Umgestaltung des Donauvorlandes bei der Einmündung des Krähenbachs | 671 KB | |
| Wehranlage Ludwigstal | 205 KB | |
| Wehranlage in der Donau, Bronner Wehr, Gemarkung Fridingen | 211 KB | |
| Wehranlage in der Donau bei der Mühle "Binz " | 106 KB | |
| Wehranlage in der Donau, Gemarkung Tuttlingen-Ludwigstal | 658 KB | |
| Wehranlage Wehrwaage in der Donau | 658 KB | |
| Auevernässung Jungfraustück | 194 KB | |
| Strukturverbesserung der Donau in Ulm - M 03 + 04 | 104 KB | |
| Renaturierung der Donau Stadtgebiet Ulm - M 05 | 106 KB | |
| Hochwasserschutz Friedrichsau | 117 KB | |
| Naturschutzgebiet Hirschhalde | 293 KB | |
| Naturschutzgebiet Lichternsee | 207 KB | |
| Naturschutzgebiet Sandhaken/Jungfrauenstück | 306 KB | |
| Ökologisierung der Donau zwischen Wiblinger Wehr und Illerspitze | 280 KB | |
| Durchgängigkeit an der Böfinger Halde mit Hilfe eines Umgehungsgerinnes | 1 MB | |
| Örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen für das Industriegebiet Donautal | 275 KB | |
| Naturschutzgebiet Gronne | 166 KB | |
| Donauwehr Ulm-Wiblingen | 686 KB |
