Vergabeverfahren

RPT
Umsetzungsstand

Methodik

domoskanonos-stock.adobe.com
Vergabeverfahren

driftwood - stock.adobe.com
Drohnenbefliegung
Vergabeverfahren – Landesstudie Gewässerökologie – Stufe 2
Der Teilnahmewettbewerb 2021 ist abgeschlossen. Folgende Rahmenplanungen wurden im Jahr 2021 vergeben.
Los-ID | Wasserkörper | Betrachtungsraum | zuständiges RP |
---|---|---|---|
2021-01 | 4-01 40-01 | 0401_Neckar 4001_Neckar | Freiburg |
2021-02 | 32-06 32-08 32-07 32-09 | 3206_Kinzig 3208_Kinzig 3207_Schiltach 3209_Gutach | Freiburg |
2021-03 | 41-07 41-08 41-09 41-10 | 4107_Aich 4108_Lauter 4109_Fils 4110_Fils | Stuttgart |
2021-04 | 43-01 45-01 | 4301_Enz_1 4501_Enz_B | Karlsruhe |
2021-05 | 31-02 31-09 31-07 | 3102_Dreisam 3109_Dreisam 3107_Leopoldskanal | Freiburg |
2021-06 | 64-03 | 6403_Rot_1 6403_Rot_2 | Tübingen |
Laufende Rahmenplanungen
Los-ID | Wasserkörper | Betrachtungsraum | zuständiges RP |
---|---|---|---|
2019-01 | 2-01 2-02 | 0201_Rhein 0202_Rhein | Freiburg |
2019-02 | 49-04 49-01 | 4904_Elsenz 4901_Elz | Karlsruhe |
2019-03 | 65-03 65-04 | 6503_Brenz 6504_Brenz | Stuttgart |
2019-04 | 4-02 | 0402_Neckar | Tübingen |
2019-05 | 44-01 | 4401_Nagold 4402_Nagold | Karlsruhe |
2019-06 | 6-03 | 0603_Donau | Tübingen |
2019-07 | 6-01 | 0601_Donau | Freiburg |
2019-08 | 48-01 | 4801_Jagst | Stuttgart |
2019-09 | 31-01 | 3101_Elz 3108_Elz | Freiburg |
2019-10 | 64-04 | 6404_Aitrach | Tübingen |
2020-01 | 42-02 42-03 | 4202_Rems 4203_Rems | Stuttgart |
2020-02 | 30-04 30-06 | 3004_Möhlin_Neumagen 3006_Kander | Freiburg |
2020-03 | 6-05 65-01 | 0605_Donau 6501_Blau | Tübingen |
2020-04 | 32-04 32-11 | 3204_Schutter 3211_Schutter | Freiburg |
2020-05 | 41-06 | 4106_Erms | Tübingen |
2020-06 | 12-02 | 1202_SeefelderAach | Tübingen |
2020-07 | 44-03 | 4403_Würm | Karlsruhe |
2020-08 | 12-04 | 1204_Radolfzeller_Aach | Freiburg |
2020-09S | 45-03 45-01 | 4503_Enz 4501_Enz_A | Stuttgart |
Bereits abgeschlossene Rahmenplanungen
Los-ID | Wasserkörper | Betrachtungsraum | zuständiges RP |
---|---|---|---|
2018-01 | 6-04 | 0604_Donau | Tübingen |
2018-02 | 48-02 | 4802_Jagst | Stuttgart |
2018-03 | 35-05 35-06 | 3505_Kraichbach 3506_Kraichbach | Karlsruhe |
2018-04 | 40-0a4 | 4004_Glatt | Freiburg |
2019-11S | 36-03 | 3603_Weschnitz | Karlsruhe |
2019-12S | 34-03 | 3403_Murg 3407_Murg | Karlsruhe |