Massnahmen
Gebietsübergreifende Maßnahmen
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Pflege- und Entwicklungspläne (PEPL) für das LIFE-Projektgebiet | 28 KB | |
Schutzprojekt Wassernuss | 39 KB | |
Natura TV - Natur Live für ALLE via Internet | 30 KB | |
Mobiler Elektronischer Naturführer | 37 KB | |
Erfolgskontrollen | 57 KB |
Gemeinde Dettenheim
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Auen-Pionierstandort "Mehlfurt" | 47 KB | |
Auen-Pionierstandort "Gelbe Wiesen" | 61 KB | |
Reaktivierung und Vernetzung von Gräben (Feldwiesengraben, Bandelsfeldgraben und "Herrenteiler" | 52 KB | |
Riedbestand "Dan" | 48 KB | |
Altrheinarm "Königsee" | 43 KB | |
Stromtalwiese im "Gräusam" | 36 KB | |
Niedermoor "Erlich" | 44 KB | |
Auenpfad "Altdettenheim" | 49 KB | |
Förderung von Eichen-Ulmen-Auenwald (Hartholzaue) | 165 KB |
Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Anbindung eines Rhein-Seitenarmes | 44 KB | |
Hochstaudenflur "Leimersheimer Wert" | 53 KB | |
Entschlammung von Altrheinarmen | 46 KB | |
Förderung von Pfeifengras-Vegetation beim Baggersee | 59 KB | |
Förderung von Silberweiden-Auenwald (Weichholzaue) | 52 KB | |
Förderung von Eichen-Ulmen-Auenwald (Hartholzaue) | 72 KB | |
Kartierung von standortheimischen Obstbäumen und hochwassertoleranten Eichen | 43 KB |
Gemeinde Linkenheim-Hochstetten
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Machbarkeitsstudie Sanierung Linkenheimer Altrhein / Toter Rhein | 53 KB | |
Vernetzung "Obere Au" | 49 KB | |
Vernetzung "Metz-Doppelschleuse" | 47 KB | |
Feuchtgebiet am Breiten Deich | 46 KB | |
Niedermoor "Gradnausbruch" | 55 KB | |
Förderung von Silberweiden-Auenwald (Weichholzaue) | 54 KB | |
Förderung von Eichen-Ulmen-Auenwald (Hartholzaue) | 49 KB | |
Kartierung von standortheimischen Obstbäumen und hochwassertoleranten Eichen | 60 KB |
Stadt Karlsruhe
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Schlute am Ölhafen | 47 KB | |
Umgestaltung der Albmündung | 38 KB | |
Gewässer im "Jagdgrund" | 42 KB | |
Förderung von Eichen-Ulmen-Auenwald (Hartholzaue) | 19 KB | |
Förderung von Silberweiden-Auenwald (Weichholzaue) | 19 KB |
Stadt Philippsburg
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Baumschule für auentypische Baumarten | 415 KB | |
Vernetzung Grabensystem im Waldbereich "Geißböckel" | 47 KB | |
Vernetzung Grabensystem "Auschlut" | 51 KB | |
Vernetzung "Göllerhöhgraben" | 45 KB | |
Vernetzung "Giessgraben" | 52 KB | |
Vernetzung Grabensystem "Hohwiesen" | 48 KB | |
Historischer Mittelwald "Elisabethenwört" | 63 KB | |
Ziegenbeweidung im "Neustücker" | 43 KB | |
Bannwald- und Mittelwaldlehrpfad Elisabethenwört | 69 KB | |
Förderung von Silberweiden-Auenwald (Weichholzaue) | 60 KB | |
Förderung von Eichen-Ulmen-Auenwald (Hartholzaue) | 53 KB |
Stadt Rheinstetten
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Zwei Beobachtungsstände am NSG Altrhein Neuburgweiher zur Besucherlenkung | 42 KB | |
Auengewässer "Salmengrund" | 366 KB | |
Ehemalige Rhein-Hochwasserrinne "Dämmelschlut" | 58 KB | |
Tongrube "Lettenlöcher" | 55 KB | |
Schweineweide "Rosteläcker" | 55 KB | |
Hochstaudenfluren im "Biesel" | 58 KB | |
Förderung von Silberweiden-Auenwald (Weichholzaue) | 53 KB |