Bibliotheksstatistik
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) enthält alle wichtigen Daten zu Bibliotheken. Sie dokumentiert die Arbeit von Bibliotheken auf nationaler Ebene.
DBS 2022
Online-Eingabe für das Berichtsjahr 2022
Vom 01.01.2023 - 15.02.2023:
https://www.bibliotheksstatistik.de/start
Passwortanforderung für die Online-Eingabe per E-Mail an: dbs@hbz-nrw.de
Link zum VZÄ-Rechner
Link zum Service-Wiki: https://service-wiki.hbz-nrw.de
Erhebungsunterlagen der Fachstelle Tübingen zur DBS 2022
- Erhebungsbogen zur Deutschen Bibliotheksstatistik 2022 des Regierungspräsidiums Tübingen (pdf, ausfüllbar, 79 KB)
- Muster-Grundfragebogen DBS 2022 für den eigenen Gebrauch zum Ausdrucken bzw. zur Fragenübersicht 2022, zusammengestellt von der Fachstelle Tübingen (pdf, ausfüllbar, 442 KB)
- Erläuterungen zu dem Grundfragebogen zur DBS 2022, zusammengestellt von der Fachstelle Tübingen (pdf, 209 KB)
- Erhebungsbogen Zweigstellen zur Deutschen Bibliotheksstatistik 2022 des Regierungspräsidiums Tübingen (pdf, ausfüllbar, 93 KB)
- Zusatzbogen „BESTAND“ zur Deutschen Bibliotheksstatistik 2022 des Regierungspräsidiums Tübingen (pdf, ausfüllbar, 71 KB)
Bitte schicken Sie die ausgefüllten Bögen an fst@rpt.bwl.de
DBS 2021
Statistische Bibliotheksdaten deutschlandweit unter: https://www.bibliotheksstatistik.de
Statistische Daten. Öffentliche Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen:
HINWEIS: Bedingte Vergleichbarkeit der statistischen Daten 2020 und 2021 für den Regierungsbezirk Tübingen u. a. durch unterschiedliche Schließzeiten der Bibliotheken in der Corona-Pandemie
2019 | 2020## | 2021## | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Zahl der Bibliotheken | 153 | 153 | 152 | |
davon in Stadtkreisen: | 6 | 6 | 6 | ||
davon in Landkreisen: | 147 | 147 | 146 | ||
2. | Zahl der Städte/Gemeinden im Regierungsbezirk Tübingen: | 254 | 254 | 254 | |
3. | Zahl der Städte/Gemeinden mit öffentlichen Bibliotheken: davon | 106 | 106 | 105 | |
Bibliotheken mit fachlicher Leitung | 52 | 52 | 54 | ||
… davon hauptamtlich | 52 | 52 | 54 | ||
… davon nebenamtlich | n.n. | n.n. | 0 | ||
Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung (insgesamt) | 9 | 10 | 9 | ||
Bibliotheken mit nebenamtlicher Leitung (insgesamt) | 45 | 44 | 42 | ||
4. | Zahl der Städte/Gemeinden ohne öffentlichen Bibliotheken: | 148 | 148 | 149 | |
5. | Zahl der der Kreisbibliotheken: | 2 | 2 | 2 | |
davon mit fachlich hauptamtlicher Leitung: | 1 | 1 | 1 | ||
6. | Zahl der Einwohner im Regierungsbezirk:* | 1.860.902 | 1.865746 | 1.871.212 | |
7. | Zahl der Einwohner im Regierungsbezirk:* | 1.860.902 | 1.865.746 | 1.871.212 | |
davon Zahl der Einwohner in Städten/Gemeinden mit öffentlichen Bibliotheken: | 1.446.490 | 1.449.854 | 1.450.661 | ||
davon Zahl der Einwohner in Städten/Gemeinden ohne öffentlichen Bibliotheken: | 414.412 | 415.892 | 420.551 | ||
22,27 % der Gesamtbe-völkerung | 22,29% der Gesamt-bevölkerung | 22,47% der Gesamtbevölkerung | |||
8. | Zahl der Medien in öffentl. Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen: | ||||
einschl. Stadtkreise | 3.042.171# | 3.062.124# | 3.044.162 | ||
0,98 % Steigerung | 0,66% Steigerung | -0,59% Rückgang | |||
ohne Stadtkreise | 2.445.789# | 2.472.643 | 2.456.329 | ||
1,15 % Steigerung | 1,10% Steigerung | -0,66% | |||
9. | Zahl der Entleihungen in öffentl. Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen: | ||||
einschl. Stadtkreise | 10.604.287 | 9.708.948 | 7.927.520 | ||
0,11 % Steigerung | -8,44% Rückgang | -18,35% Rückgang | |||
ohne Stadtkreise | 9.436.841 | 8.591.043 | 6.945.748 | ||
- 0,39 % Rückgang | -8,96% Rückgang | -19,15% Rückgang | |||
10. | Zahl der Veranstaltungen in öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen: | 9.086 | 3.056 | 4.711 | |
3,99 % Steigerung | -66,37% Rückgang | 54,16% Steigerung | |||
11. | Medien je Einwohner im Regierungsbezirk: | 1,63 | 1,64 | 1,63 | |
Medien je Einwohner in Städten/Gemeinden mit öffentlichen Bibliotheken: | 2,10 | 2,11 | 2,10 | ||
9. | Entleihungen je Einwohner in Städten/Gemeinden mit öffentlicher Bibliothek: | 7,33 | 6,70 | 5,46 | |
10. | Gesamtaufwendungen in EUR (einschl. Baukosten) | 32.602.389 € | 34.635.386 € | 33.937.601 € | |
davon Aufwendungen für Medien: | 4.014.150 € | 3.729.693 € | 3.657.558 € | ||
Aufwendungen für Medien je Einwohner im Regierungsbezirk: | 2,16 | 2,00 € | 1,95 € |
Die angegebenen Veränderungen beziehen sich jeweils auf das davorliegende Jahr.
*Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum Stand 2019: 30.06.2019, 2020: 30.06.2020; 2021: 30.06.2021
# Ab 2015 nur noch Erhebung des "physischen Bestandes" bei Medien (ohne E-Medien)
## Bedingte Vergleichbarkeit der statistischen Daten 2020 und 2021 für den Regierungsbezirk Tübingen u. a. durch unterschiedliche Schließzeiten der Bibliotheken in der Corona-Pandemie
Weitere statistischen Angaben oder Zahlen zum Öffentlichen Bibliothekswesen im Regierungsbezirk Tübingen erhalten Sie auf Anfrage: 07071 757-3823 oder per E-Mail