Bibliotheksstatistik
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) enthält alle wichtigen Daten zu Bibliotheken. Sie dokumentiert die Arbeit von Bibliotheken auf nationaler Ebene.
Kontakt
Monika Smieszkol-Neuleitner
07071 757-3832
monika.smieszkol-neuleitner@rpt.bwl.de
DBS 2021
Erhebungsunterlagen zur DBS 2021
- Erhebungsbogen zur Deutschen Bibliotheksstatistik 2021 des Regierungspräsidiums Tübingen (pdf, ausfüllbar, 112 KB)
- Muster-Grundfragebogen DBS 2021 für den eigenen Gebrauch zum Ausdrucken bzw. zur Fragenübersicht 2021, zusammengestellt von der Fachstelle Tübingen (pdf, ausfüllbar, 197 KB)
- Erläuterungen zu dem Grundfragebogen zur DBS 2021, zusammengestellt von der Fachstelle Tübingen (pdf, 644 KB)
- Erhebungsbogen Zweigstellen zur Deutschen Bibliotheksstatistik 2021 des Regierungspräsidiums Tübingen (pdf, ausfüllbar, 99 KB)
- Zusatzbogen „BESTAND“ zur Deutschen Bibliotheksstatistik 2021 des Regierungspräsidiums Tübingen (pdf, ausfüllbar, 77 KB)
- Zusatzbogen„TECHNIK / AUSSTATTUNG“ zur Deutschen Bibliotheksstatistik 2021 des Regierungspräsidiums Tübingen (pdf, ausfüllbar, 20 KB)
- Zusatzbogen „GEBÜHREN“ zur Deutschen Bibliotheksstatistik 2021 des Regierungspräsidiums Tübingen (pdf, ausfüllbar, 27 KB)
Bitte schicken Sie die ausgefüllten Bögen an fst@rpt.bwl.de
DBS 2020
Statistische Bibliotheksdaten deutschlandweit unter: https://www.bibliotheksstatistik.de
Statistische Daten. Öffentliche Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen:
HINWEIS: Bedingte Vergleichbarkeit der statistischen Daten 2020 für den Regierungsbezirk Tübingen u. a. durch unterschiedliche Schließzeiten der Bibliotheken in der Corona-Pandemie
2018 | 2019 | 2020## | ||
---|---|---|---|---|
1. | Zahl der Bibliotheken | 155 | 153 | 153 |
davon in Stadtkreisen: | 6 | 6 | 6 | |
davon in Landkreisen: | 149 | 147 | 147 | |
2. | Zahl der Städte/Gemeinden im Regierungsbezirk Tübingen: | 254 | 254 | 254 |
davon Zahl der Städte/Gemeinden mit öffentlichen Bibliotheken: | 108 | 106 | 106 | |
davon mit | ||||
fachlich hauptamtlicher | 52 | 52 | 52 | |
hauptamtlicher | 9 | 9 | 10 | |
nebenamtlicher Bibliotheksleitung | 47 | 45 | 44 | |
davon Zahl der Städte/Gemeinden ohne öffentlichen Bibliotheken: | 146 | 148 | 148 | |
3. | Zahl der der Kreisbibliotheken: | 2 | 2 | 2 |
davon mit fachlich hauptamtlicher Leitung: | 1 | 1 | 1 | |
4. | Zahl der Einwohner im Regierungsbezirk:* | 1.852.446 | 1.860.902 | 1.865.746 |
davon Zahl der Einwohner in Städten/Gemeinden mit öffentlichen Bibliotheken: | 1.447.082 | 1.446.490 | 1.449.854 | |
davon Zahl der Einwohner in Städten/Gemeinden ohne öffentlichen Bibliotheken: | 405.364 | 414.412 | 415.892 | |
21,88 % der Gesamtbe-völkerung | 22,27 % der Gesamtbe-völkerung | 22,29% der Gesamt-bevölkerung | ||
5. | Zahl der Medien in öffentl. Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen: | |||
einschl. Stadtkreise | 3.012.679# | 3.042.171# | 3.062.124# | |
- 0,51 % Senkung | 0,98 % Steigerung | 0,66% Steigerung | ||
ohne Stadtkreise | 2.418.113# | 2.445.789# | 2.472.643 | |
- 1,01 % Senkung | 1,15 % Steigerung | 1,10% Steigerung | ||
6. | Zahl der Entleihungen in öffentl. Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen: | |||
einschl. Stadtkreise | 10.583.375 | 10.604.287 | 9.708.948 | |
0,79 % Steigerung | 0,11 % Steigerung | -8,44% Senkung | ||
ohne Stadtkreise | 9.464.441 | 9.436.841 | 8.591.043 | |
0,50 % Steigerung | - 0,39 % Senkung | -8,96% Senkung | ||
7. | Zahl der Veranstaltungen in öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen: | 8.737 | 9.086 | 3.056 |
5,83 % Steigerung | 3,99 % Steigerung | -66,37 Senkung | ||
8. | Medien je Einwohner im Regierungsbezirk: | 1,63 | 1,63 | 1,64 |
Medien je Einwohner in Städten/Gemeinden mit öffentlichen Bibliotheken: | 2,08 | 2,10 | 2,11 | |
9. | Entleihungen je Einwohner in Städten/Gemeinden mit öffentlicher Bibliothek: | 7,31 | 7,33 | 6,70 |
10. | Gesamtaufwendungen in EUR (einschl. Baukosten) | 34.738.447 € | 32.602.389 € | 34.635.386 € |
davon Aufwendungen für Medien: | 3.906.929 € | 4.014.150 € | 3.729.693 € | |
Aufwendungen für Medien je Einwohner im Regierungsbezirk: | 2,11 | 2,16 | 2,00 € |
Die angegebenen Veränderungen beziehen sich jeweils auf das davorliegende Jahr.
*Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum Stand 2018: 30.06.2018, 2019: 30.06.2019, 2020: 30.06.2020
# Ab 2015 nur noch Erhebung des "physischen Bestandes" bei Medien (ohne E-Medien)
## Bedingte Vergleichbarkeit der statistischen Daten 2020 für den Regierungsbezirk Tübingen u. a. durch unterschiedliche Schließzeiten der Bibliotheken in der Corona-Pandemie
Weitere statistischen Angaben oder Zahlen zum Öffentlichen Bibliothekswesen im Regierungsbezirk Tübingen erhalten Sie auf Anfrage: 07071 757-3823 oder per E-Mail