Bibliotheksstatistik
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) enthält alle wichtigen Daten zu Bibliotheken. Sie dokumentiert die Arbeit von Bibliotheken auf nationaler Ebene.
https://www.hbz-nrw.de/produkte/bibliotheksstatistik
Link zum VZÄ-Rechner
Link zum Service-Wiki: https://service-wiki.hbz-nrw.de
DBS 2023
Statistische Bibliotheksdaten deutschlandweit unter: https://www.bibliotheksstatistik.de
Statistische Daten. Öffentliche Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen:
HINWEIS: Bedingte Vergleichbarkeit der statistischen Daten 2020 und 2021 für den Regierungsbezirk Tübingen u. a. durch unterschiedliche Schließzeiten der Bibliotheken in der Corona-Pandemie
2019 | 2020## | 2021## | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahl der Bibliotheken | 153 | 153 | 152 | 152 | 150 | |
davon in Stadtkreisen: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
davon in Landkreisen: | 147 | 147 | 146 | 146 | 144 | ||
2. | Zahl der Städte/Gemeinden im Regierungsbezirk Tübingen: | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
3. | Zahl der Städte/Gemeinden mit öffentlichen Bibliotheken: davon | 106 | 106 | 105 | 105 | 106 | |
Bibliotheken mit fachlicher Leitung | 52 | 52 | 54 | 53 | 54 | ||
… davon hauptamtlich | 52 | 52 | 54 | 53 | 54 | ||
… davon nebenamtlich | n.n. | n.n. | 0 | 0 | 0 | ||
Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung (insgesamt) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
Bibliotheken mit nebenamtlicher Leitung (insgesamt) | 45 | 44 | 42 | 42 | 42 | ||
4. | Zahl der Städte/Gemeinden ohne öffentlichen Bibliotheken: | 148 | 148 | 149 | 149 | 148 | |
5. | Zahl der der Kreisbibliotheken: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
davon mit fachlich hauptamtlicher Leitung: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6. | Zahl der Einwohner im Regierungsbezirk:* | 1.860.902 | 1.865.746 | 1.871.212 | 1.895.012 | 1.910.442 | |
davon Zahl der Einwohner in Städten/Gemeinden mit öffentlichen Bibliotheken: | 1.446.490 | 1.449.854 | 1.450.661 | 1.469.752 | 1.486.861 | ||
davon Zahl der Einwohner in Städten/Gemeinden ohne öffentlichen Bibliotheken: | 414.412 | 415.892 | 420.551 | 425.260 | 423.861 | ||
22,27 % der Gesamtbe-völkerung | 22,29% der Gesamt-bevölkerung | 22,47% der Gesamtbevölkerung | 22,44% der Gesamtbevölkerung | 22,17% der Gesamtbevölkerung | |||
7. | Zahl der Medien in öffentl. Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen: | ||||||
einschl. Stadtkreise | 3.042.171# | 3.062.124# | 3.044.162# | 3.022.162# | 3.035.735# | ||
0,98 % Steigerung | 0,66% Steigerung | -0,59% Rückgang | -0,72 Rückgang | 0,45% Steigerung | |||
ohne Stadtkreise | 2.445.789# | 2.472.643# | 2.456.329# | 2.439.613# | 2.459.016# | ||
1,15 % Steigerung | 1,10% Steigerung | -0,66% Rückgang | -0,68% Rückgang | 0,80% Steigerung | |||
8. | Zahl der Entleihungen in öffentl. Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen: | ||||||
einschl. Stadtkreise | 10.604.287 | 9.708.948 | 7.927.520 | 9.520.546 | 10.307.694 | ||
0,11 % Steigerung | -8,44% Rückgang | -18,35% Rückgang | 20,09% Steigerung | 8,27% Steigerung | |||
ohne Stadtkreise | 9.436.841 | 8.591.043 | 6.945.748 | 8.419.056 | 9.170.933 | ||
- 0,39 % Rückgang | -8,96% Rückgang | -19,15% Rückgang | 21,21% Steigerung | 8,93% Steigerung | |||
9. | Zahl der Veranstaltungen in öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Tübingen: | 9.086 | 3.056 | 4.711 | 7.071 | 9.593 | |
3,99 % Steigerung | -66,37% Rückgang | 54,16% Steigerung | 50,10% Steigerung | 35,67% Steigerung | |||
10. | Medien je Einwohner im Regierungsbezirk: | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 1,59 | 1,59 | |
Medien je Einwohner in Städten/Gemeinden mit öffentlichen Bibliotheken: | 2,10 | 2,11 | 2,10 | 2,06 | 2,04 | ||
11. | Entleihungen je Einwohner in Städten/Gemeinden mit öffentlicher Bibliothek: | 7,33 | 6,70 | 5,46 | 6,48 | 6,93 | |
12. | Gesamtaufwendungen in EUR (einschl. Baukosten) | 32.602.389 € | 34.635.386 € | 33.937.601 € | 35.685.888 € | 36.765.344 € | |
davon Aufwendungen für Medien: | 4.014.150 € | 3.729.693 € | 3.657.558 € | 3.831.903 € | 3.927.572 € | ||
Aufwendungen für Medien je Einwohner im Regierungsbezirk: | 2,16 | 2,00 € | 1,95 € | 2,02 € | 2,06 € |
Die angegebenen Veränderungen beziehen sich jeweils auf das davorliegende Jahr.
*Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum Stand 2019: 30.06.2019, 2020: 30.06.2020; 2021: 30.06.2021;2022: 30.06.2022; 2023: 30.06.2023
# Ab 2015 nur noch Erhebung des "physischen Bestandes" bei Medien (ohne E-Medien)
## Bedingte Vergleichbarkeit der statistischen Daten 2020 und 2021 für den Regierungsbezirk Tübingen u. a. durch unterschiedliche Schließzeiten der Bibliotheken in der Corona-Pandemie
Weitere statistischen Angaben oder Zahlen zum Öffentlichen Bibliothekswesen im Regierungsbezirk Tübingen erhalten Sie auf Anfrage: 07071 757-3823 oder per E-Mail