Begleitdokumentation zu den Bewirtschaftungsplänen - Teilbearbeitungsgebiet 42 - Neckar unterhalb Fils bis oberhalb Enz
Ansprechpartner
Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 52
Anna Theresa Claus
0711 904-15235
anna.claus@rps.bwl.de
Matthias Rimek
0711 904-15204
matthias.rimek@rps.bwl.de
Dirk Bastian
0711 904-15209
dirk.bastian@rps.bwl.de
2. Bewirtschaftungszyklus 2016 - 2021
1. Bewirtschaftungszyklus 2009 - 2015
Karten
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
K 1.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper OG | 4 MB | |
K 1.2 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 1 MB | |
K 2.1 Teil 1 -Signifikante Abflussregluierung | 4 MB | |
K 2.1 Teil 2 - Signifikante Wasserentnahme | 4 MB | |
K 2.2 Signifikante Punktquellen OG | 4 MB | |
K 3.1 Wasserschutzgebiete, Badegewässer | 4 MB | |
K3.2 Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 4 MB | |
K 4.1 Überwachungsnetze Oberflächenwasserkörper (Art. 8) | 2 MB | |
K 4.2 Ergebnisse der Überwachung: ökologischer Zustand, chemischer Zustand | 3 MB | |
K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 4 MB |
Maßnahmenplanung Oberflächengewässer
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 42-01, 4-03 Süd) | 1 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 42-02) | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 42-03 | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 42-04) | 12 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 42-05, 4-03 Nord) | 3 MB | |
K 7.2 Arbeitsplan für Abwassermaßnahmen | 4 MB | |
K 7.3 Übersicht der Programmstrecken (West) | 8 MB | |
K 7.3 Übersicht der Programmstrecken (Ost) | 1 MB |
Zusätzlich
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
Karte Programmstrecken in Bänderdarstellung | 2 MB |
Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
Gefährdeter Grundwasserkörper 8.3 Kraichgau - Unterland | 7 MB | |
Gefährdeter Grundwasserkörper 8.4 Löwensteiner Berge - Neckarbecken | 6 MB | |
Gefährdeter Grundwasserkörper 8.5 Zabergäu - Neckarbecken | 5 MB | |
Gefährdeter Grundwasserkörper 8.6 Neckar-Rems | 5 MB | |
Gefährdeter Grundwasserkörper 8.7 Westliches Neckarbecken | 6 MB | |
Gefährdeter Grundwasserkörper 8.8 Östliches Neckarbecken | 5 MB |
Berichte zur Bestandsaufnahme 2004/05
Oberflächengewässer
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
K 2.1 Biologische Gewässergüte nach LAWA | 3 MB | |
K 2.2 Gewässerstruktur nach LAWA | 2 MB | |
K 3.1 Fluss- und Seewasserkörper | 2 MB | |
K 4.1 Biozönotisch bedeutschame Gewässertypen | 2 MB | |
K 6.1 Vorauswahl - Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 3 MB | |
K 6.2 Signifikante morphologische Veränderungen | 1 MB | |
K 6.3 Signifikante Abflussregulierung und signifikante Wasserentnahme Teil 1 | 3 MB | |
K 6.3 Signifikante Abflussregulierung und signifikante Wasserentnahme Teil 2 | 3 MB | |
K 6.4 Hydraulische Belastung durch Siedlungsentwässerung | 3 MB | |
K 7.1 Signifikante Punktquellen OG | 2 MB | |
K 7.2 Bestehende Messstellen OG | 2 MB | |
K 7.3 Stickstoffeintrag in Oberflächengewässer | 3 MB | |
K 7.4 Phosphoreintrag in Oberflächengewässer | 3 MB | |
K 7.5 Immissionssituation der Fließgewässer - Ökologische Zustandskomponenten, Teil 1 | 2 MB | |
K 7.6 Immissionssituation der Fließgewässer- Ökologische Zustandskomponenten, Teil 2 | 1 MB | |
K 7.7 Immissionssituation der Fließgewässer - Chemische Zustandskomponenten | 2 MB | |
K 7.8 Gefährdungsabschätzung der Flüsse und Seen | 4 MB |
Grundwasser
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
K 5.1 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 3 MB | |
K 9.1.1 Hydrogeologische Teilräume | 5 MB | |
K 9.1.2 Hydrogeologische Einheiten | 6 MB | |
K 9.2 Schutzpotential | 5 MB | |
K 9.3 Erstmalige Beschreibung Grundwasser - Punktquellen | 5 MB | |
K 9.4.1 Diffuse Belastungen - Nitrat | 3 MB | |
K 9.4.2 Diffuse Belastungen - Standorteigenschaften Nitrat | 3 MB | |
K 9.4.3 Diffuse Belastungen - PSM 1996 bis 2001 | 3 MB | |
K 9.7 Erstmalige Beschreibung Grundwasser - Mengenmäßiger Zustand | 2 MB | |
K 9.8 Zustand der Grundwasserkörper | 3 MB |