Begleitdokumentationen zu den Bewirtschaftungsplänen des Teilbearbeitungsgebietes 47 - Kocher
Ansprechpartner
Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 52
Anna Theresa Claus
0711 904-15235
anna.claus@rps.bwl.de
Matthias Rimek
0711 904-15204
matthias.rimek@rps.bwl.de
Dirk Bastian
0711 904-15209
dirk.bastian@rps.bwl.de
2. Bewirtschaftungszyklus 2016 - 2021
1. Bewirtschaftungszyklus 2009 - 2015
Karten
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
K 1.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper OG | 4 MB | |
K 1.2 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 1 MB | |
K 2.1 Teil 1 - Signifikante Abflussregulierung | 4 MB | |
K 2.1 Teil 2 - Signifikante Wasserentnahme | 4 MB | |
K 2.2 Signifikante Punktquellen OG | 4 MB | |
K 3.1 Wasserschutzgebiete, Badegewässer | 5 MB | |
K 3.2 Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 4 MB | |
K 4.1 Überwachungsnetze Oberflächenwasserkörper (Art. 8) | 2 MB | |
K 4.2 Ergebnisse der Überwachung: ökologischer Zustand, chemischer Zustand | 3 MB | |
K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 4 MB |
Maßnahmenplanung Oberflächengewässer
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-01) | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-02) | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-03) | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-04) | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-05) | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-06) | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-07) | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-08) | 971 KB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-09) | 1 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-10) | 1 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (KW 47-11) | 2 MB | |
K 7.2 Arbeitsplan für Abwassermaßnahmen | 4 MB | |
K 7.3 Übersicht der Programmstrecken (Nord) | 1 MB | |
K 7.3 Übersicht der Programmstrecken (Süd) | 1 MB |
Zusätzlich
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
Karte Programmstrecken in Bänderdarstellung | 1 MB |
Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
Gefährdeter Grundwasserkörper 8.4 Löwensteiner Berge - Neckarbecken | 6 MB |
Berichte zur Bestandsaufnahme 2004/05
Oberflächengewässer
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
K 2.1 Biologische Gewässergüte nach LAWA | 4 MB | |
K 2.2 Gewässerstruktur nach LAWA | 4 MB | |
K 3.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper | 5 MB | |
K 4.1 Biozönotisch bedeutsame Gewässertypen | 3 MB | |
K 6.1 Vorauswahl - Künstliche und erheblich veränderte Gewasserabschnitte und Seen | 5 MB | |
K 6.2 Signifikante morphologische Veränderungen | 3 MB | |
K 6.3 Signifikante Abflussregulierung und signifikante Wasserentnahmen Teil 1 und 2 | 1.013 KB | |
K 6.4 Hydraulische Belastung durch Siedlungsentwässerung | 7 MB | |
K 7.1 Signifikante Punktquellen Oberflächengewässer | 3 MB | |
K 7.2 Bestehende Messstellen Oberflächengewässer | 3 MB | |
K 7.3 Stickstoffeintrag (N) in Oberflächengewässer | 9 MB | |
K 7.4 Phosphoreintrag (P) in Oberflächengewässer | 577 KB | |
K 7.5 Immissionssituation der Fließgewässer - Ökologische Zustandskomponenten, Teil 1 | 3 MB | |
K 7.6 Immissionssituation der Fließgewässer - Ökologische Zustandskomponenten, Teil 2 | 3 MB | |
K 7.7 Immissionssituation der Fließgewässer - Chemische Zustandskomponenten | 5 MB | |
K 7.8 Gefährdungsabschätzung der Flüsse und Seen | 3 MB |
Grundwasser
Dateityp | Dokumenttitel | Größe |
---|---|---|
K 5.1 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 3 MB | |
K 9.1.1 Hydrogeologische Teilräume (LGRB) | 8 MB | |
K 9.1.2 Hydrogeologische Einheiten (LGRB) | 8 MB | |
K 9.2 Schutzpotential (LGRB) | 7 MB | |
K 9.3 Erstmalige Beschreibung Grundwasser - Punktquellen | 5 MB | |
K 9.4.1 Diffuse Belastungen - Nitrat | 3 MB | |
K 9.4.2 Diffuse Belastungen - Standorteigenschaft Nitrat | 3 MB | |
K 9.4.3 Diffuse Belastungen - PSM 1996 bis 2001 | 3 MB | |
K 9.7 Erstmalige Beschreibung Grundwasser - Mengenmäßiger Zustand | 3 MB | |
K 9.8 Zustand der Grundwasserkörper | 3 MB |