Vergabeverfahren
Vergabeverfahren
26.03.2020 | Vergabeverfahren – Landesstudie Gewässerökologie – Stufe 2 Gewässerrevitalisierung in Baden-Württemberg
Das Vergabeverfahren 2020 ist abgeschlossen. Folgende Lose wurden vergeben:
Los-ID | Wasserkörper | Betrachtungsraum | zuständiges RP |
---|---|---|---|
2020-01 | 44-03 | 4403_Würm | Karlsruhe |
2020-02 | 12-04 | 1204_Radolfzeller_Aach | Freiburg |
2020-03 | 32-04 32-11 | 3204_Schutter 3211_Schutter | Freiburg |
2020-04 | 30-04 | 3004_Möhlin_Neumagen | Freiburg |
2020-05 | 30-06 | 3006_Kander | Freiburg |
2020-06 | 6-05 | 0605_Donau | Tübingen |
2020-07 | 65-01 | 6501_Blau | Tübingen |
2020-08 | 42-02 42-03 | 4202_Rems 4203_Rems | Stuttgart |
2020-09 | 41-06 | 4106_Erms | Tübingen |
2020-10 | 12-02 | 1202_SeefelderAach | Tübingen |
Laufende Lose
Los-ID | Wasserkörper | Betrachtungsraum | zuständiges RP |
---|---|---|---|
2019-01 | 2-01 2-02 | 0201_Rhein 0202_Rhein | Freiburg |
2019-02 | 49-04 49-01 | 4904_Elsenz 4901_Elz | Karlsruhe |
2019-03 | 65-03 65-04 | 6503_Brenz 6504_Brenz | Stuttgart |
2019-04 | 4-02 | 0402_Neckar | Tübingen |
2019-05 | 44-01 | 4401_Nagold 4402_Nagold | Karlsruhe |
2019-06 | 6-03 | 0603_Donau | Tübingen |
2019-07 | 6-01 | 0601_Donau | Freiburg |
2019-08 | 48-01 | 4801_Jagst | Stuttgart |
2019-09 | 31-01 | 3101_Elz 3108_Elz | Freiburg |
2019-10 | 64-04 | 6404_Aitrach | Tübingen |
2019-11S | 36-03 | 3603_Weschnitz | Karlsruhe |
2019-12S | 34-03 | 3403_Murg 3407_Murg | Karlsruhe |
Bereits abgeschlossene Lose
Los-ID | Wasserkörper | Betrachtungsraum | zuständiges RP |
---|---|---|---|
2018-01 | 6-04 | 0604_Donau | Tübingen |
2018-02 | 48-02 | 4802_Jagst | Stuttgart |
2018-03 | 35-05 35-06 | 3505_Kraichbach 3506_Kraichbach | Karlsruhe |
2018-04 | 40-0a4 | 4004_Glatt | Freiburg |
Übersicht über den aktuellen Stand der zu bearbeitenden Lose bzw. der darin enthaltenen Betrachtungsräume