Begleitdokumentation zu den Bewirtschaftungsplänen - Teilbearbeitungsgebiet 43 - Große Enz
3. Bewirtschaftungszyklus 2022-2027
Beschreibung | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Begleitdokumentation | 3 MB | |
Anhang zur Begleitdokumentation (Karten) | 4 MB |
2. Bewirtschaftungszyklus 2016-2021
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Begleitdokumentation | 857 KB | |
Anhang zur Begleitdokumentation | 5 MB |
1. Bewirtschaftungszyklus 2009 - 2015
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Textband | 1 MB | |
Übersicht Anhangsband - Inhaltsverzeichnis (Tabellenband, Kartenband und Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern) | 846 KB | |
Tabellenband | 1 MB |
Karten
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 1.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper OG | 4 MB | |
K 1.2 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 433 KB | |
K 2.1 Teil 1 - Signifikante Abflussregulierung | 4 MB | |
K 2.1 Teil 2 - Signifikante Wasserentnahme | 3 MB | |
K 2.2 Signifikante Punktquellen OG | 4 MB | |
K 3.1 Wasserschutzgebiete, Badegewässer | 4 MB | |
K 3.2 Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 4 MB | |
K 4.1 Überwachungsnetze Oberflächenwasserkörper (Art. 8) | 4 MB | |
K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 651 KB | |
K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 4 MB |
Maßnahmenplanung Oberflächengewässer
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 43-01 Nord) | 2 MB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 43-02 Süd) | 1 MB | |
K 7.3 Übersicht der Programmstrecken | 1 MB |
Berichte zur Bestandsaufnahme 2004/05
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Bericht zur Bestandsaufnahme | 835 KB | |
Anhangsband | 504 KB | |
Kartenverzeichnis | 12 KB | |
K 1.1 Übersichtskarte | 776 KB |
Oberflächengewässer
Grundwasser
Schutzgebiete
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 13.1 Schutzgebiete: Wasserschutzgebiete | 2 MB | |
K 13.2 Schutzgebiete: Fließgewässer, Badegewässer, empfindliche Gebiete | 2 MB | |
K 13.3 Schutzgebiete: Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 2 MB |