Begleitdokumentationen zu den Bewirtschaftungsplänen des Teilbearbeitungsgebietes 49 - Neckar (BW) unterhalb Kocher (ohne Jagst) bis Mündung Rhein
3. Bewirtschaftungszyklus 2022-2027
Beschreibung | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Begleitdokumentation | 14 MB | |
Anhang zur Begleitdokumentation (Karten) | 7 MB |
2. Bewirtschaftungszyklus 2016-2021
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Begleitdokumentation | 3 MB | |
Anhang zur Begleitdokumentation | 9 MB |
1. Bewirtschaftungszyklus 2009-2015
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Textband | 578 KB | |
Übersicht Anhangsband - Inhaltsverzeichnis (Tabellenband, Kartenband und Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern) | 201 KB | |
Tabellenband | 274 KB |
Karten
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 1.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper OG | 4 MB | |
K 1.2 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 433 KB | |
K 2.1 Teil 1 - Signifikante Abflussregulierung | 4 MB | |
K 2.1 Teil 2 - Signifikante Wasserentnahme | 3 MB | |
K 2.2 Signifikante Punktquellen OG | 4 MB | |
K 3.1 Wasserschutzgebiete, Badegewässer | 4 MB | |
K 3.2 Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 4 MB | |
K 4.1 Überwachungsnetze Oberflächenwasserkörper (Art. 8) | 4 MB | |
K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 651 KB | |
K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 4 MB |
Maßnahmenplanung Oberflächengewässer
Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Gefährdeter Grundwasserkörper 8.2 Kraichgau | 7 MB | |
Gefährdeter Grundwasserkörper 8.3 Kraichgau-Unterland | 7 MB | |
Gefährdeter Grundwasserkörper 16.2 Rhein-Neckar | 8 MB |
Berichte zur Bestandsaufnahme 2004/05
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Bericht zur Bestandsaufnahme | 962 KB | |
Anhangsband | 177 KB | |
Kartenverzeichnis | 11 KB | |
K 1.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper OG | 4 MB |
Oberflächengewässer
Grundwasser
Weitergehende Beschreibung Grundwasser: gGWK 8.2
Weitergehende Beschreibung Grundwasser: gGWK 16.2
Schutzgebiete
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 13.1 Schutzgebiete: Wasserschutzgebiete | 2 MB | |
K 13.2 Schutzgebiete: Fließgewässer, Badegewässer, empfindliche Gebiete | 2 MB | |
K 13.3 Schutzgebiete: Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 2 MB |