Begleitdokumentationen zu den Bewirtschaftungsplänen Teilbearbeitungsgebiet 51 - Mainzuflüsse (BaWü) unterhalb Tauber
3. Bewirtschaftungszyklus 2022-2027
Beschreibung | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Begleitdokumentation | 4 MB | |
Anhang zur Begleitdokumentation (Karten) | 4 MB |
2. Bewirtschaftungszyklus 2016-2021
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Begleitdokumentation | 933 KB | |
Anhang zur Begleitdokumentation | 5 MB |
1. Bewirtschaftungszyklus 2009-2015
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Textband | 1 MB | |
Übersicht Anhangsband - Inhaltsverzeichnis (Tabellenband, Kartenband und Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern) | 187 KB | |
Tabellenband | 136 KB |
Karten
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 1.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper OG | 2 MB | |
K 1.2 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 549 KB | |
K 2.1 Teil 1 - Signifikante Abflussregulierung | 1 MB | |
K 2.1 Teil 2 - Signifikante Wasserentnahme | 2 MB | |
K 2.2 Signifikante Punktquellen OG | 2 MB | |
K 3.1 Wasserschutzgebiete, Badegewässer | 2 MB | |
K 3.2 Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 3 MB | |
K 4.1 Überwachungsnetze Oberflächenwasserkörper (Art. 8) | 3 MB | |
K 4.2 Ergebnisse der Überwachung: ökologischer Zustand, chemischer Zustand | 594 KB | |
K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 2 MB |
Maßnahmenplanung Oberflächengewässer
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 51-01 Nord) | 1.012 KB | |
K 7.1 Arbeitsplan für hydromorphologische Einzelmaßnahmen (WK 51-01 Süd, WK 51-02) | 875 KB | |
K 7.3 Übersicht der Programmstrecken | 711 KB |
Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Gefährdeter Grundwasserkörper 10.2 Sandstein-Spessart-Tauberland | 7 MB |
Berichte zur Bestandsaufnahme 2004/05
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Bericht zur Bestandsaufnahme | 342 KB | |
Anhangsband | 267 KB | |
Kartenverzeichnis | 11 KB | |
K 1.1 Übersichtskarte | 2 MB |
Oberflächengewässer
Grundwasser
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 5.1 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 509 KB | |
K 9.9.1 Hydrogeologische Teilräume | 1 MB | |
K 9.9.2 Hydrogeologische Einheiten | 2 MB | |
K 9.2 Schutzpotential | 1 MB | |
K 9.3 Erstmalige Beschreibung Grundwasser-Punktquellen | 2 MB | |
K 9.4.1 Diffuse Belastungen - Nitrat | 474 KB | |
K 9.4.2 Diffuse Belastungen - Standorteigenschaften Nitrat | 584 KB | |
K 9.4.3 Diffuse Belastungen - PSM 1996 bis 2001 | 481 KB | |
K 9.7 Erstmalige Beschreibung Grundwasser - Mengenmäßiger Zustand | 547 KB | |
K 9.8 Zustand der Grundwasserkörper | 529 KB |
Schutzgebiete
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 13.1 Wasserschutzgebiete | 2 MB | |
K 13.2 Fisch- und Badegewässer | 2 MB | |
K 13.3 Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 2 MB |