Begleitdokumentation zu den Bewirtschaftungsplänen des Teilbearbeitungsgebietes 44 - Nagold
3. Bewirtschaftungszyklus 2022-2027
Beschreibung | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Begleitdokumentation | 7 MB | |
Anhang zur Begleitdokumentation (Karten) | 6 MB |
2. Bewirtschaftungszyklus 2016-2021
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Begleitdokumentation | 1 MB | |
Anhang zur Begleitdokumentation | 7 MB |
1. Bewirtschaftungszyklus 2009-2015
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Textband | 836 KB | |
Übersicht Anhangsband - Inhaltsverzeichnis (Tabellenband, Kartenband und Einzelberichte zu gefährdeten Grundwasserkörpern) | 547 KB | |
Tabellenband | 572 KB |
Karten
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 1.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper OG | 5 MB | |
K 1.2 Abgrenzung der Grundwasserkörper | 647 KB | |
K 2.1 Teil 1 - Signifikante Abflussregulierung | 4 MB | |
K 2.1 Teil 2 - Signifikante Wasserentnahme | 4 MB | |
K 2.2 Signifikante Punktquellen OG | 5 MB | |
K 3.1 Wasserschutzgebiete, Badegewässer | 5 MB | |
K 3.2 Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 6 MB | |
K 4.1 Überwachungsnetze Oberflächenwasserkörper (Art. 8) | 797 KB | |
K 4.2 Ergebnisse der Überwachung: ökologischer Zustand, chemischer Zustand | 1 MB | |
K 5.1 Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen | 5 MB |
Maßnahmenplanung Oberflächengewässer
Berichte zur Bestandsaufnahme 2004/05
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
Bericht zur Bestandsaufnahme | 1 MB | |
Anhangsband | 394 KB | |
Kartenverzeichnis | 14 KB | |
K 1.1 - Übersichtskarte | 1 MB |
Oberflächengewässer
Grundwasser
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 5.1 - Abgrenzung der Grundwasserkörper | 774 KB | |
K 9.1.1 - Hydrogeologische Teilräume | 1 MB | |
K 9.1.2 - Hydrogeologische Einheiten | 2 MB | |
K 9.2 - Schutzpotential | 1 MB | |
K 9.3 - Erstmalige Beschreibung Grundwasser - Punktquellen | 2 MB | |
K 9.4.1 - Diffuse Belastungen - Nitrat | 1 MB | |
K 9.4.2 - Diffuse Belastungen - Standorteigenschaften Nitrat | 1 MB | |
K 9.4.3 - Diffuse Belastungen - PSM 1996 - 2001 | 1 MB | |
K 9.6 - Andere Belastungen - Chlorid 1992 - 2001 | 1 MB | |
K 9.7 - Erstmalige Beschreibung Grundwasser - Mengenmäßger Zustand | 802 KB | |
K 9.8 - Zustand der Grundwasserkörper | 938 KB |
Weitergehende Beschreibung Grundwasser: gGWK 8.9
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 9.9.1a - Geologische Einheiten | 343 KB | |
K 9.9.1c - Grundwassergleichen | 2 MB | |
K 9.9.1d - Mittlere jährliche Grundwasserneubildung | 3 MB | |
K 9.9.1e - Bodenübersichtskarte | 721 KB | |
K 9.9.2 - Landnutzung | 939 KB | |
K 9.9.3 - Problem Sanierungsgebiet No3 | 362 KB | |
K 9.9.3 - Diffuse Belastungen Nitrag 2001 | 749 KB |
Schutzgebiete
Dokumenttitel | Dateityp | Größe |
---|---|---|
K 13.1 - Wasserschutzgebiete | 3 MB | |
K 13.2 - Fisch- und Badegewässer | 2 MB | |
K 13.3 - Schutzgebiete: Wasserabhängige NATURA 2000-Gebiete | 3 MB |